|
|
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | n.v. | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. | ||||||||||||||
TAGESHOCH | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. | ||||||||||||||
TAGESTIEF | n.v. | VOLUMEN | n.v. | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Kursstellungen von Emittenten vor. | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | |||||||||||||||
BASISPREIS | n.v. | INNERER WERT | n.v. | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | n.v. | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | n.v. | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | THETA | n.v. | |||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |