Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-268,54 | -1,11% | Stand: 14.07.2025 | 13:31 |
DAX
23.986,77 | -268,54 / -1,11% |
TecDAX
3.875,05 | -39,25 / -1,00% |
MDAX
31.029,01 | -325,14 / -1,04% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | 0,777 | 28,52 |
E.ON SE | 0,563 | 16,07 |
QIAGEN NV | 0,257 | 41,00 |
ZALANDO SE | -4,58 | 27,30 |
BRENNTAG SE | -2,40 | 55,24 |
DR. ING. H.C. F... | -2,11 | 42,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +2,67 | 25,36 |
DRAEGERWERK AG ... | +1,02 | 69,30 |
IONOS GROUP SE ... | 0,742 | 40,75 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,17 | 21,40 |
SUSS MICROTEC S... | -3,11 | 40,44 |
KONTRON AG | -2,70 | 25,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +2,67 | 25,36 |
RENK GROUP AG I... | +2,28 | 73,62 |
FRAPORT AG | 0,856 | 64,80 |
DELIVERY HERO S... | -4,45 | 23,39 |
KION GROUP AG | -2,69 | 52,45 |
BECHTLE AG | -2,36 | 38,12 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.986,77![]() |
14.07.2025 | 13:31 | -268,54 | -1,11% |
TecDAX | Deutschland | 3.875,05![]() |
14.07.2025 | 13:31 | -39,25 | -1,00% |
MDAX | Deutschland | 31.029,01![]() |
14.07.2025 | 13:31 | -325,14 | -1,04% |
SDAX | Deutschland | 17.773,45![]() |
14.07.2025 | 13:31 | -229,83 | -1,28% |
HDAX | Deutschland | 12.596,33![]() |
14.07.2025 | 13:31 | -135,07 | -1,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,23 | +0,59 | 14.07.2025 13:31 |
BUND-FUTURE | 129,17 | 0,00 | 14.07.2025 13:31 |
UMLAUFRENDITE | 2,57 | +0,05 | 11.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.369,66 | +1,98 | 14.07.2025 13:31 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,99 | +0,49 | 14.07.2025 13:31 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kreml wirft Kiew Verzögerungstaktik bei Verhandlungen v... | 14.07.25 | 13:43 |
IRW-News: Digital Asset Technologies Inc.: Digital Asse... | 14.07.25 | 13:34 |
Energiedienstleister Techem bekommt neue Eigentümer | 14.07.25 | 13:27 |
AKTIE IM FOKUS: Secunet zeitweise zweistellig im Minus ... | 14.07.25 | 13:25 |
Regierung will härtere Strafen für Gewalt gegen Medizin... | 14.07.25 | 13:24 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel f... | 14.07.25 | 13:05 |
Goldman senkt Ziel für EssilorLuxottica ... | 14.07.25 | 12:44 |
Goldman hebt Ziel für United Internet au... | 14.07.25 | 12:44 |
Goldman hebt Ziel für Deutsche Börse auf... | 14.07.25 | 12:43 |
Goldman hebt Ziel für FMC auf 62 Euro - ... | 14.07.25 | 12:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |