Marktdaten & Analyse
DAX
19.146,17 | +141,39 | +0,74% | Stand: 21.11.2024 | 17:50 |
DAX
19.146,17 | +141,39 / +0,74% |
TecDAX
3.329,06 | +11,25 / +0,34% |
MDAX
25.868,27 | -134,30 / -0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,62 | 47,27 |
QIAGEN NV | +3,55 | 40,22 |
HANNOVER RUECK ... | +2,55 | 245,60 |
BRENNTAG SE | -2,26 | 58,08 |
DR. ING. H.C. F... | -1,92 | 57,22 |
CONTINENTAL AG | -1,51 | 59,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,55 | 40,22 |
SUSS MICROTEC S... | +2,29 | 49,20 |
SILTRONIC AG | +1,90 | 47,30 |
SMA SOLAR TECHN... | -5,23 | 11,42 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 54,65 |
AIXTRON SE | -2,93 | 12,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RATIONAL AG | +1,97 | 880,50 |
SILTRONIC AG | +1,90 | 47,30 |
GEA GROUP AG | +1,85 | 46,24 |
CTS EVENTIM AG ... | -8,19 | 82,35 |
HELLOFRESH SE | -6,81 | 10,20 |
AURUBIS AG | -4,36 | 76,70 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.146,17 | 21.11.2024 | 17:50 | +141,39 | +0,74% |
TecDAX | Deutschland | 3.329,06 | 21.11.2024 | 17:50 | +11,25 | +0,34% |
MDAX | Deutschland | 25.868,27 | 21.11.2024 | 17:50 | -134,30 | -0,52% |
SDAX | Deutschland | 13.246,88 | 21.11.2024 | 17:50 | +25,88 | +0,20% |
HDAX | Deutschland | 10.055,63 | 21.11.2024 | 17:50 | +57,12 | +0,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,26 | +1,22 | 21.11.2024 22:58 |
BUND-FUTURE | 132,50 | +0,02 | 22.11.2024 05:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.687,93 | +18,84 | 22.11.2024 05:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,94 | +0,20 | 22.11.2024 05:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Hohe Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien | 22.11.24 | 06:12 |
Black Friday reizt viele Kunden nicht - wegen Temu und ... | 22.11.24 | 06:11 |
Umweltverband BUND bezweifelt Transparenz bei Endlagers... | 22.11.24 | 06:10 |
US-Regierung erwägt Änderung ihrer Atomwaffen-Strategie | 22.11.24 | 06:09 |
Kiewer Politiker: Trump wird keine Niederlage zulassen | 22.11.24 | 06:07 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 22.11.24 | 04:50 |
UBS senkt Ziel für RTL auf 21,40 Euro - ... | 22.11.24 | 20:55 |
Jefferies hebt Ziel für MTU auf 400 Euro... | 22.11.24 | 20:25 |
UBS belässt Alphabet-A-Aktie auf 'Neutra... | 22.11.24 | 19:22 |
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 22.11.24 | 18:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |