Marktdaten & Analyse
DAX
18.699,40 | +181,01 | +0,98% | Stand: 13.09.2024 | 17:50 |
DAX
18.699,40 | +181,01 / +0,98% |
TecDAX
3.313,57 | +29,42 / +0,90% |
MDAX
25.550,66 | +317,45 / +1,26% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +10,30 | 23,55 |
SIEMENS ENERGY ... | +9,44 | 29,21 |
COMMERZBANK AG | +4,17 | 15,63 |
DEUTSCHE POST A... | -1,02 | 39,81 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,420 | 49,79 |
MERCK KGAA | -0,208 | 168,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PNE AG | +5,19 | 11,76 |
EVOTEC AG | +4,31 | 6,30 |
NORDEX SE | +4,21 | 14,84 |
SILTRONIC AG | -1,16 | 68,00 |
ELMOS SEMICONDU... | -0,448 | 66,60 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,420 | 49,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THYSSENKRUPP AG | +5,49 | 2,98 |
HELLOFRESH SE | +4,75 | 8,03 |
HUGO BOSS AG | +4,63 | 36,17 |
GERRESHEIMER AG | -2,52 | 100,40 |
SILTRONIC AG | -1,16 | 68,00 |
ENCAVIS AG | -0,467 | 17,06 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.699,40 | 13.09.2024 | 17:50 | +181,01 | +0,98% |
TecDAX | Deutschland | 3.313,57 | 13.09.2024 | 17:50 | +29,42 | +0,90% |
MDAX | Deutschland | 25.550,66 | 13.09.2024 | 17:50 | +317,45 | +1,26% |
SDAX | Deutschland | 13.540,43 | 13.09.2024 | 17:50 | +223,30 | +1,68% |
HDAX | Deutschland | 9.867,44 | 13.09.2024 | 17:50 | +98,96 | +1,01% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,11 | -0,03 | 13.09.2024 22:58 |
BUND-FUTURE | 134,78 | +0,05 | 13.09.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,12 | 0,00 | 13.09.2024 14:00 |
GOLD | 2.577,57 | +19,24 | 13.09.2024 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,71 | +0,80 | 13.09.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Medigene AG: Medigene präsentiert Fortschritt... | 14.09.24 | 14:23 |
GNW-Adhoc: Förderung der verarbeitenden Industrie in Ji... | 14.09.24 | 06:41 |
IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) erh... | 14.09.24 | 02:28 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Starke Woche endet mit... | 14.09.24 | 22:31 |
Aktien New York Schluss: Starke Woche endet mit weitere... | 14.09.24 | 22:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Swiss Re auf 'Sector Perform... | 14.09.24 | 19:57 |
RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperfor... | 14.09.24 | 19:56 |
RBC belässt Munich Re auf 'Sector Perfor... | 14.09.24 | 19:56 |
UBS belässt Heidelberg Materials auf 'Ne... | 14.09.24 | 19:51 |
JPMorgan belässt Netflix auf 'Overweight... | 14.09.24 | 18:22 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |