Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+291,27 | +0,70% | Stand: 19.03.2025 | 17:14 |
Dow Jones (USA)
41.872,58 | +291,27 / +0,70% |
NASDAQ 100 (USA)
19.681,31 | +197,95 / +1,02% |
NASDAQ Composite (USA)
17.693,66 | +189,54 / +1,08% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +6,10 | 171,42 |
AMERICAN EXPRES... | +2,04 | 268,08 |
NVIDIA CORP. | +1,89 | 117,61 |
AMGEN INC. | -1,12 | 315,08 |
JOHNSON & JOHNS... | -0,748 | 163,02 |
COCA-COLA CO | -0,584 | 68,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MICROSTRATEGY I... | +5,56 | 298,93 |
APPLOVIN CORP. ... | +5,09 | 293,02 |
ATLASSIAN CORP.... | +4,58 | 229,50 |
INTEL CORP. | -5,66 | 24,45 |
GILEAD SCIENCES... | -2,90 | 107,03 |
MONDELEZ INTERN... | -1,73 | 63,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CLEVER LEAVES H... | +9.900,00 | 0,00 |
FST CORP. REGIS... | +309,70 | 5,49 |
GAMER PAKISTAN ... | +119,05 | 0,01 |
MOTUS GI HOLDIN... | -99,00 | 0,00 |
GRITSTONE BIO I... | -99,00 | 0,00 |
GAUCHO GROUP HO... | -98,74 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.872,58![]() |
19.03.2025 | 17:14 | +291,27 | +0,70% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.681,31![]() |
19.03.2025 | 17:14 | +197,95 | +1,02% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.693,66![]() |
19.03.2025 | 17:14 | +189,54 | +1,08% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.659,83![]() |
19.03.2025 | 17:14 | +45,17 | +0,80% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.735,34![]() |
19.03.2025 | 17:14 | +23,36 | +0,86% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,82 | +0,39 | 19.03.2025 17:13 |
BUND-FUTURE | 128,10 | +0,23 | 19.03.2025 17:14 |
UMLAUFRENDITE | 2,65 | -0,05 | 19.03.2025 13:00 |
GOLD | 3.035,27 | +3,57 | 19.03.2025 17:14 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,53 | -0,41 | 19.03.2025 17:14 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ACCESS Newswire: TruMerit und der Internation... | 19.03.25 | 17:21 |
ROUNDUP/Trump: 'Sehr gutes Telefonat mit Präsident Sele... | 19.03.25 | 17:17 |
ROUNDUP/Israels Armee: Haben Bodeneinsätze in Gaza bego... | 19.03.25 | 17:14 |
AKTIE IM FOKUS 2: Talanx nach weiterer Bestmarke im Min... | 19.03.25 | 17:06 |
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.03.2025 - 17.00 Uh... | 19.03.25 | 17:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight... | 19.03.25 | 16:36 |
DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 14 ... | 19.03.25 | 16:26 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Vonovia au... | 19.03.25 | 16:24 |
DZ Bank senkt Talanx auf 'Halten' - Hebt... | 19.03.25 | 16:23 |
Original-Research: ABO Energy KGaA (von ... | 19.03.25 | 13:51 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |