Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
44.386,91 | -15,02 | -0,03% | Stand: 10.12.2024 | 19:27 |
Dow Jones (USA)
44.386,91 | -15,02 / -0,03% |
NASDAQ 100 (USA)
21.433,85 | -6,97 / -0,03% |
NASDAQ Composite (USA)
19.759,02 | +22,33 / +0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +4,69 | 164,40 |
AMERICAN EXPRES... | +2,45 | 303,99 |
INTERNATIONAL B... | +1,25 | 232,87 |
MERCK & CO. INC... | -2,46 | 101,24 |
CATERPILLAR INC | -1,96 | 391,45 |
NVIDIA CORP. | -1,94 | 136,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPHABET INC A | +5,17 | 184,44 |
ALPHABET INC. C... | +4,94 | 185,85 |
TESLA INC. | +4,82 | 408,60 |
MONGODB INC. CL... | -15,00 | 297,60 |
SUPER MICRO COM... | -6,68 | 41,21 |
MODERNA INC. | -5,70 | 43,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MOTUS GI HOLDIN... | +19.900,00 | 0,00 |
LUCY SCIENTIFIC... | +900,00 | 0,01 |
TRITIUM DCFC LT... | +709,06 | 0,25 |
UNIVERSE PHARMA... | -59,29 | 1,38 |
IDEANOMICS INC. | -50,99 | 0,01 |
YIELD10 BIOSCIE... | -31,35 | 0,35 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.386,91 | 10.12.2024 | 19:27 | -15,02 | -0,03% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.433,85 | 10.12.2024 | 19:27 | -6,97 | -0,03% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.759,02 | 10.12.2024 | 19:27 | +22,33 | +0,11% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.051,17 | 10.12.2024 | 19:27 | -1,68 | -0,03% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.947,10 | 10.12.2024 | 19:27 | +4,46 | +0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,44 | +0,54 | 10.12.2024 19:27 |
BUND-FUTURE | 136,05 | +0,03 | 10.12.2024 19:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,08 | +0,01 | 10.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.694,40 | +33,76 | 10.12.2024 19:27 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,05 | +0,16 | 10.12.2024 19:27 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Von der Leyen kündigt Syrien-Gespräche in der Türkei an | 10.12.24 | 19:34 |
Pistorius: Merz-Kritik am Ukraine-Kurs 'infam' | 10.12.24 | 19:34 |
EQS-News: Sonja Stirnimann verzichtet auf Wiederwahl in... | 10.12.24 | 19:30 |
AKTIE IM FOKUS 2: Oracle-Quartalszahlen vergraulen Anle... | 10.12.24 | 19:26 |
USA zurückhaltend mit Blick auf Israels Vorgehen in Syr... | 10.12.24 | 19:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Zi... | 10.12.24 | 17:35 |
Original-Research: 3U HOLDING AG (von GS... | 10.12.24 | 16:56 |
Original-Research: 3U HOLDING AG (von GS... | 10.12.24 | 16:56 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Teamviewe... | 10.12.24 | 15:49 |
DZ Bank belässt Teamviewer auf 'Kaufen' ... | 10.12.24 | 15:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |