Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-253,16 | -1,66% | Stand: 24.03.2023 | 17:55 |
DAX
14.957,23 | -253,16 / -1,66% |
TecDAX
3.222,27 | -50,89 / -1,55% |
MDAX
26.484,15 | -779,83 / -2,86% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MERCK KGAA | +2,24 | 168,65 |
HANNOVER RUECK ... | 0,823 | 171,50 |
RHEINMETALL AG | 0,728 | 263,00 |
DEUTSCHE BANK A... | -8,53 | 8,54 |
COMMERZBANK AG | -5,45 | 8,88 |
INFINEON TECHNO... | -4,83 | 34,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBIO VEREINIG... | +1,83 | 43,48 |
SARTORIUS AG VZ | 0,516 | 389,50 |
VANTAGE TOWERS ... | 0,239 | 33,60 |
INFINEON TECHNO... | -4,83 | 34,16 |
SUSE S.A. ACTIO... | -4,66 | 15,55 |
NORDEX SE | -4,63 | 12,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GERRESHEIMER AG | 0,925 | 92,70 |
RATIONAL AG | 0,578 | 609,00 |
VANTAGE TOWERS ... | 0,239 | 33,60 |
AROUNDTOWN SA | -10,34 | 1,47 |
CTS EVENTIM AG ... | -6,77 | 54,40 |
FRAPORT AG | -5,86 | 42,23 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 14.957,23![]() |
24.03.2023 | 17:55 | -253,16 | -1,66% |
TecDAX | Deutschland | 3.222,27![]() |
24.03.2023 | 17:55 | -50,89 | -1,55% |
MDAX | Deutschland | 26.484,15![]() |
24.03.2023 | 17:55 | -779,83 | -2,86% |
SDAX | Deutschland | 12.641,54![]() |
24.03.2023 | 17:55 | -288,20 | -2,23% |
HDAX | Deutschland | 8.113,85![]() |
24.03.2023 | 17:55 | -148,83 | -1,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 74,11 | -2,80 | 24.03.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 137,35 | -0,65 | 27.03.2023 08:38 |
Öl (WTI) | 69,19 | +0,84 | 25.03.2023 16:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,28 | -0,05 | 23.03.2023 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.969,56 | -5,98 | 27.03.2023 08:38 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 23,00 | -0,20 | 27.03.2023 08:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: FRIEDRICH VORWERK gewinnt Auftrag für die Rea... | 27.03.23 | 08:52 |
Soldaten kehren nach britischer Panzerausbildung in Ukr... | 27.03.23 | 08:40 |
EQS-News: Wienerberger AG: We care for a better tomorro... | 27.03.23 | 08:30 |
Deutsche Anleihen starten mit Verlusten | 27.03.23 | 08:25 |
IRW-News: Aleia Holding AG: Aleia Holding AG: Erster So... | 27.03.23 | 08:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight'... | 27.03.23 | 07:30 |
Credit Suisse senkt Ziel für Hellofresh ... | 27.03.23 | 07:27 |
JPMorgan senkt Pernod Ricard auf 'Neutra... | 27.03.23 | 07:16 |
Jefferies hebt Heidelberg Materials auf ... | 27.03.23 | 07:13 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 27.03.23 | 04:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |