Marktdaten & Analyse
DAX
19.075,37 | +70,59 | +0,37% | Stand: 21.11.2024 | 13:42 |
DAX
19.075,37 | +70,59 / +0,37% |
TecDAX
3.319,55 | +1,74 / +0,05% |
MDAX
25.805,85 | -196,72 / -0,76% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,97 | 40,00 |
FRESENIUS SE & ... | +2,42 | 32,99 |
HANNOVER RUECK ... | +1,75 | 243,70 |
DR. ING. H.C. F... | -3,29 | 56,42 |
ADIDAS AG | -1,69 | 209,90 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,46 | 67,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,97 | 40,00 |
1&1 AG | +1,69 | 12,06 |
SUSS MICROTEC S... | +1,66 | 48,90 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,74 | 11,72 |
NORDEX SE | -2,72 | 11,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +2,35 | 41,76 |
HOCHTIEF AG | +1,94 | 115,70 |
SILTRONIC AG | +1,29 | 47,02 |
CTS EVENTIM AG ... | -12,37 | 78,60 |
HELLOFRESH SE | -4,07 | 10,50 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.075,37 | 21.11.2024 | 13:42 | +70,59 | +0,37% |
TecDAX | Deutschland | 3.319,55 | 21.11.2024 | 13:42 | +1,74 | +0,05% |
MDAX | Deutschland | 25.805,85 | 21.11.2024 | 13:42 | -196,72 | -0,76% |
SDAX | Deutschland | 13.171,76 | 21.11.2024 | 13:42 | -49,24 | -0,37% |
HDAX | Deutschland | 10.020,87 | 21.11.2024 | 13:42 | +22,36 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,32 | +1,28 | 21.11.2024 13:42 |
BUND-FUTURE | 132,45 | +0,37 | 21.11.2024 13:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.664,67 | +12,47 | 21.11.2024 13:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,07 | +0,16 | 21.11.2024 13:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Neta... | 21.11.24 | 13:49 |
Britischer Verteidigungsminister wirft Putin Eskalation... | 21.11.24 | 13:49 |
Lemke: Blockade von Gesprächen in Baku ist verantwortun... | 21.11.24 | 13:47 |
SPD: Massiven Jobbau bei VW verhindern | 21.11.24 | 13:44 |
Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM A... | 21.11.24 | 13:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |