Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,60 USD | ![]() |
24.04.25/22:59 | ![]() |
-0,51 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.348,55 USD | ![]() |
25.04.25/05:02 | ![]() |
-0,20 | ![]() |
-0,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
970,70 USD | ![]() |
25.04.25/05:02 | ![]() |
-3,92 | ![]() |
-0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,49 USD | ![]() |
25.04.25/05:02 | ![]() |
-0,13 | ![]() |
-0,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
945,17 USD | ![]() |
25.04.25/05:02 | ![]() |
-0,98 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,30 USC | ![]() |
24.04.25/20:30 | ![]() |
-1,45 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
408,00 USC | ![]() |
24.04.25/19:35 | ![]() |
+15,60 | ![]() |
+3,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.391,00 USD | ![]() |
24.04.25/19:35 | ![]() |
+287,00 | ![]() |
+3,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
253,00 USC | ![]() |
24.04.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,92 USC | ![]() |
24.04.25/19:10 | ![]() |
-0,02 | ![]() |
-0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,24 ![]() ![]() |
![]() |
25.04.25 | ![]() |
03:17 | ![]() |
+0,32 | ![]() |
+0,31% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8810 | ![]() |
7,7586 | ![]() |
142,9420 | ![]() |
0,7514 | ![]() |
0,8298 | ![]() |
1,3865 | ![]() |
1,5623 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1351 | ![]() |
![]() |
8,8043 | ![]() |
162,2650 | ![]() |
0,8529 | ![]() |
0,9419 | ![]() |
1,5739 | ![]() |
1,7732 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1136 | ![]() |
![]() |
18,4258 | ![]() |
0,0969 | ![]() |
0,1070 | ![]() |
0,1787 | ![]() |
0,2014 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0053 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3308 | ![]() |
1,1723 | ![]() |
10,3210 | ![]() |
190,2320 | ![]() |
![]() |
1,1044 | ![]() |
1,8452 | ![]() |
2,0790 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2043 | ![]() |
1,0610 | ![]() |
9,3459 | ![]() |
172,2620 | ![]() |
0,9048 | ![]() |
![]() |
1,6700 | ![]() |
1,8806 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7206 | ![]() |
0,6354 | ![]() |
5,5947 | ![]() |
103,0860 | ![]() |
0,5419 | ![]() |
0,5984 | ![]() |
![]() |
1,1267 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6401 | ![]() |
0,5638 | ![]() |
4,9650 | ![]() |
91,4970 | ![]() |
0,4806 | ![]() |
0,5311 | ![]() |
0,8875 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8810 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1351 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7514 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3308 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 142,9420 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3865 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7206 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8298 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2043 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |