Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+106,31 | +0,77% | Stand: 20.01.2021 | 17:55 |
DAX
13.921,37 | +106,31 / +0,77% |
TecDAX
3.354,42 | +42,78 / +1,29% |
MDAX
31.577,89 | +287,43 / +0,92% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DAIMLER AG | +4,15 | 57,91 |
BAYERISCHE MOTO... | +3,59 | 70,79 |
COVESTRO AG INH... | +3,42 | 56,78 |
MERCK KGAA | -4,13 | 142,70 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,13 | 9,19 |
ADIDAS AG | -0,454 | 284,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LPKF LASER & EL... | +5,82 | 30,00 |
JENOPTIK AG | +5,63 | 25,50 |
S & T AG | +5,46 | 21,24 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,723 | 54,90 |
NEMETSCHEK SE | -0,671 | 59,20 |
NEW WORK SE | -0,600 | 248,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SHOP APOTHEKE E... | +6,86 | 183,80 |
VARTA AG | +5,33 | 126,50 |
CANCOM SE | +4,59 | 47,38 |
ALSTRIA OFFICE ... | -1,24 | 14,36 |
SYMRISE AG | -0,693 | 100,30 |
NEMETSCHEK SE | -0,671 | 59,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 13.921,37![]() |
20.01.2021 | 17:55 | +106,31 | +0,77% |
TecDAX | Deutschland | 3.354,42![]() |
20.01.2021 | 17:55 | +42,78 | +1,29% |
MDAX | Deutschland | 31.577,89![]() |
20.01.2021 | 17:55 | +287,43 | +0,92% |
SDAX | Deutschland | 15.578,81![]() |
20.01.2021 | 17:55 | +236,74 | +1,54% |
HDAX | Deutschland | 7.754,70![]() |
20.01.2021 | 17:55 | +62,99 | +0,82% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 56,30 | +0,34 | 20.01.2021 17:00 |
BUND-FUTURE | 177,45 | 0,00 | 21.01.2021 02:56 |
Öl (WTI) | 53,41 | +0,69 | 20.01.2021 16:00 |
UMLAUFRENDITE | -0,55 | -0,01 | 20.01.2021 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.868,75 | -1,29 | 21.01.2021 02:58 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 25,74 | -0,10 | 21.01.2021 02:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Entheon Biomedical Corp.: Entheon Biomedical ... | 21.01.21 | 01:33 |
ROUNDUP: Biden ordnet Maskenpflicht für Regierungsgebäu... | 21.01.21 | 23:37 |
ROUNDUP: Biden leitet Rückkehr zum Klimaabkommen von Pa... | 21.01.21 | 23:35 |
United Airlines bleibt tief in den roten Zahlen | 21.01.21 | 23:32 |
Biden ordnet Maskenpflicht für Regierungsgebäude und Fl... | 21.01.21 | 23:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Kepler Cheuvreux belässt Ceconomy auf 'B... | 21.01.21 | 22:07 |
Kepler Cheuvreux belässt Bilfinger auf '... | 21.01.21 | 22:07 |
Goldman belässt WPP auf 'Buy' - Ziel 920... | 21.01.21 | 18:28 |
Goldman senkt Ziel für BHP Group auf 240... | 21.01.21 | 18:24 |
RBC hebt Ziel für ASML auf 610 Euro - 'O... | 21.01.21 | 17:48 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
BET-AT-HOME.COM AG 08.03.21 Veröffentlichung... |
|
HANNOVER RUECK SE 11.03.21 Bilanzpressekonf... |