Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+91,62 | +0,33% | Stand: 27.03.2023 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
27.476,87 | +91,62 / +0,33% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.915,68 | -133,96 / -0,67% |
KOSPI (Südkorea)
2.409,22 | -5,74 / -0,24% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IDEMITSU KOSAN ... | +6,00 | 21,20 |
BANDAI NAMCO HO... | +3,84 | 61,12 |
NEXON CORP LTD. | +3,81 | 21,80 |
NITTO DENKO COR... | -4,13 | 58,00 |
CONCORDIA FINAN... | -3,01 | 3,22 |
AJINOMOTO CORP ... | -2,53 | 30,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CSPC PHARMACEUT... | +7,14 | 0,94 |
COUNTRY GARDEN ... | +3,51 | 0,24 |
NONGFU SPRING C... | +3,44 | 5,30 |
MEITUAN CLASS B | -9,06 | 15,64 |
CHINA HONGQIAO ... | -6,47 | 0,89 |
SHENZHOU INTERN... | -5,14 | 9,31 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 27.476,87![]() |
27.03.2023 | 08:25 | +91,62 | +0,33% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.915,68![]() |
24.03.2023 | 09:08 | -133,96 | -0,67% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.409,22![]() |
27.03.2023 | 08:50 | -5,74 | -0,24% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 7.144,70![]() |
27.03.2023 | 07:15 | +8,00 | +0,11% |
SENSEX (Indien) | Indien | 57.527,10![]() |
24.03.2023 | 11:15 | -398,18 | -0,69% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 74,11 | -2,80 | 24.03.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 137,12 | -0,88 | 27.03.2023 09:02 |
Öl (WTI) | 69,19 | +0,84 | 25.03.2023 16:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,28 | -0,05 | 23.03.2023 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.968,80 | -6,74 | 27.03.2023 09:02 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 23,03 | -0,17 | 27.03.2023 09:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EnBW will Kohleausstieg schon 2028 | 27.03.23 | 09:16 |
WDH: Winzer steigern Weinproduktion trotz Dürre kräftig | 27.03.23 | 09:11 |
Bahn: Millionen Fahrgäste vom Warnstreik betroffen | 27.03.23 | 09:10 |
EQS-News: Solutiance AG: Folgeauftrag für Betreiberpfli... | 27.03.23 | 09:08 |
Aktien Asien/Pazifik: Bankensorgen lassen Investoren nu... | 27.03.23 | 09:07 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Deutsche Bank Research startet Verbio mi... | 27.03.23 | 08:08 |
JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight'... | 27.03.23 | 07:30 |
Credit Suisse senkt Ziel für Hellofresh ... | 27.03.23 | 07:27 |
JPMorgan senkt Pernod Ricard auf 'Neutra... | 27.03.23 | 07:16 |
Jefferies hebt Heidelberg Materials auf ... | 27.03.23 | 07:13 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |