Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+175,67 | +0,47% | Stand: 12.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.622,98 | +175,67 / +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.549,46 | +681,72 / +2,98% |
KOSPI (Südkorea)
2.607,33 | +30,06 / +1,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANTEST CORP | +11,57 | 46,34 |
RENESAS ELECTRO... | +9,30 | 12,01 |
YASKAWA ELECTRI... | +9,29 | 20,18 |
DAIICHI SANKYO ... | -6,59 | 20,56 |
KONAMI GROUP CO... | -6,25 | 120,00 |
SHIONOGI & CORP... | -5,44 | 13,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUNNY OPTICAL T... | +15,94 | 8,61 |
LENOVO GROUP LT... | +13,52 | 1,19 |
BYD ELECTRONIC ... | +12,98 | 4,43 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,00 | 1,14 |
HANSOH PHARMACE... | -3,76 | 2,56 |
SINO BIOPHARMAC... | -3,22 | 0,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.622,98![]() |
12.05.2025 | 08:25 | +175,67 | +0,47% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.549,46![]() |
12.05.2025 | 10:08 | +681,72 | +2,98% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.607,33![]() |
12.05.2025 | 08:50 | +30,06 | +1,17% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.470,90![]() |
12.05.2025 | 08:15 | +1,90 | +0,02% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.429,90![]() |
12.05.2025 | 12:15 | +2.975,43 | +3,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,93 | +1,03 | 12.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,60 | -0,18 | 13.05.2025 05:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,50 | +0,06 | 12.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.234,29 | -2,41 | 13.05.2025 05:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,90 | +0,33 | 13.05.2025 05:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Türke... | 13.05.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Bärbel Bas | 13.05.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu notwendiger Bahnr... | 13.05.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenstreit ... | 13.05.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu befristeter Beilegung d... | 13.05.25 | 05:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 13.05.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Schneider ... | 13.05.25 | 21:03 |
Jefferies hebt Ziel für Adesso auf 95 Eu... | 13.05.25 | 19:33 |
JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 45 ... | 13.05.25 | 18:10 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtie... | 13.05.25 | 17:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |