Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
39.072,40 | -299,69 | -0,76% | Stand: 06.12.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.072,40 | -299,69 / -0,76% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.865,85 | +305,41 / +1,56% |
KOSPI (Südkorea)
2.428,16 | -13,69 / -0,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RAKUTEN GROUP I... | +5,82 | 5,56 |
MITSUBISHI MOTO... | +4,47 | 2,59 |
KDDI CORP. | +4,07 | 32,00 |
KAWASAKI HEAVY ... | -4,70 | 39,15 |
SUMITOMO ELECTR... | -4,64 | 18,50 |
JAPAN STEEL WOR... | -4,33 | 39,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WUXI APPTEC CO.... | +9,09 | 6,60 |
WUXI BIOLOGICS ... | +6,32 | 2,12 |
ENN ENERGY HOLD... | +5,60 | 6,60 |
SINO BIOPHARMAC... | -1,87 | 0,40 |
SUNNY OPTICAL T... | -1,44 | 7,64 |
CHINA HONGQIAO ... | -1,31 | 1,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.072,40 | 06.12.2024 | 07:25 | -299,69 | -0,76% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.865,85 | 06.12.2024 | 09:08 | +305,41 | +1,56% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.428,16 | 06.12.2024 | 07:50 | -13,69 | -0,56% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.687,80 | 06.12.2024 | 06:15 | -53,30 | -0,61% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.709,12 | 06.12.2024 | 11:15 | -56,74 | -0,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,01 | -1,13 | 06.12.2024 22:47 |
BUND-FUTURE | 134,40 | -0,07 | 06.12.2024 12:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,09 | +0,05 | 06.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.632,66 | -0,97 | 06.12.2024 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,96 | -0,39 | 06.12.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Nächster Meilenstein erreicht: Mustang Energy... | 07.12.24 | 13:36 |
EQS-News: Mustang Energy Corp. erreicht ersten Meilenst... | 07.12.24 | 11:36 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. er... | 07.12.24 | 01:33 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Rekordniveau ins W... | 07.12.24 | 22:41 |
Aktien New York Schluss: Auf Rekordniveau ins Wochenend... | 07.12.24 | 22:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Nemetschek auf 'Neutral' - Z... | 07.12.24 | 18:41 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 07.12.24 | 16:42 |
RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Zi... | 07.12.24 | 16:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Zalando auf... | 07.12.24 | 15:25 |
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 07.12.24 | 13:55 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |