Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
M3 INC. REGISTE... | +6,06 | 8,75 |
SUMITOMO ELECTR... | +5,11 | 18,50 |
TOKYO TATEMONO ... | +4,64 | 15,80 |
YAMAHA MOTOR CO... | -4,14 | 8,11 |
SUMITOMO REALTY... | -3,55 | 27,20 |
ORIENTAL LAND C... | -2,86 | 20,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANSOH PHARMACE... | +9,62 | 2,28 |
BUDWEISER BREWI... | +6,21 | 0,94 |
BYD ELECTRONIC ... | +3,87 | 3,95 |
INDUSTRIAL & CO... | -6,71 | 0,55 |
WUXI APPTEC CO.... | -4,17 | 5,75 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,05 | 0,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.155,79 | 21.11.2024 | 11:15 | -422,59 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,22 | +1,18 | 21.11.2024 13:19 |
BUND-FUTURE | 132,33 | +0,25 | 21.11.2024 13:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,25 | +13,05 | 21.11.2024 13:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,03 | +0,12 | 21.11.2024 13:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Autobauer Mercedes-Benz will Milliarden einsparen | 21.11.24 | 13:30 |
AKTIE IM FOKUS 3: Rheinmetall geben nach Rekordhoch Tei... | 21.11.24 | 13:30 |
EQS-News: Klassik Radio AG: Gemeinsame Stellungnahme de... | 21.11.24 | 13:27 |
AKTIE IM FOKUS: Bayer auf Tief seit mehr als 20 Jahren ... | 21.11.24 | 13:27 |
Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu und... | 21.11.24 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 ... | 21.11.24 | 12:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |