Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
36.581,76 | -251,51 | -0,68% | Stand: 13.09.2024 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.581,76 | -251,51 / -0,68% |
Hang Seng (Hong Kong)
17.369,09 | +128,70 / +0,75% |
KOSPI (Südkorea)
2.575,41 | +3,32 / +0,13% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KAWASAKI HEAVY ... | +7,58 | 31,65 |
SHISEIDO CO. LT... | +4,36 | 21,31 |
KURARAY CORP LT... | +4,13 | 12,60 |
ASTELLAS PHARMA... | -5,61 | 10,85 |
MINEBEA MITSUMI... | -4,62 | 16,50 |
KONAMI GROUP CO... | -3,87 | 87,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WH GROUP LTD. | +6,50 | 0,66 |
CHINA HONGQIAO ... | +4,10 | 1,17 |
ZIJIN MINING GR... | +3,82 | 1,70 |
SEMICONDUCTOR M... | -16,50 | 1,67 |
BUDWEISER BREWI... | -3,80 | 0,89 |
CK ASSET HOLDIN... | -3,17 | 3,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.581,76 | 13.09.2024 | 08:25 | -251,51 | -0,68% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 17.369,09 | 13.09.2024 | 10:08 | +128,70 | +0,75% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.575,41 | 13.09.2024 | 08:50 | +3,32 | +0,13% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.320,10 | 13.09.2024 | 08:15 | +31,10 | +0,38% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.890,94 | 13.09.2024 | 12:15 | -71,77 | -0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,11 | -0,03 | 13.09.2024 22:58 |
BUND-FUTURE | 134,78 | +0,05 | 13.09.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,12 | 0,00 | 13.09.2024 14:00 |
GOLD | 2.577,57 | +19,24 | 13.09.2024 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,71 | +0,80 | 13.09.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Medigene AG: Medigene präsentiert Fortschritt... | 14.09.24 | 14:23 |
GNW-Adhoc: Förderung der verarbeitenden Industrie in Ji... | 14.09.24 | 06:41 |
IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) erh... | 14.09.24 | 02:28 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Starke Woche endet mit... | 14.09.24 | 22:31 |
Aktien New York Schluss: Starke Woche endet mit weitere... | 14.09.24 | 22:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Swiss Re auf 'Sector Perform... | 14.09.24 | 19:57 |
RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperfor... | 14.09.24 | 19:56 |
RBC belässt Munich Re auf 'Sector Perfor... | 14.09.24 | 19:56 |
UBS belässt Heidelberg Materials auf 'Ne... | 14.09.24 | 19:51 |
JPMorgan belässt Netflix auf 'Overweight... | 14.09.24 | 18:22 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |