Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+94,53 | +0,29% | Stand: 04.10.2023 | 18:10 |
Dow Jones (USA)
33.096,91 | +94,53 / +0,29% |
NASDAQ 100 (USA)
14.733,01 | +167,39 / +1,15% |
NASDAQ Composite (USA)
13.192,96 | +133,49 / +1,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MICROSOFT CORP. | +1,72 | 318,77 |
SALESFORCE INC. | +1,28 | 202,39 |
AMGEN INC. | +1,12 | 263,93 |
CHEVRON CORPORA... | -2,27 | 163,14 |
VERIZON COMMUNI... | -1,47 | 31,51 |
WALGREENS BOOTS... | -1,33 | 22,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TESLA INC. | +4,29 | 257,09 |
THE TRADE DESK ... | +3,76 | 79,27 |
ASML HOLDING N.... | +3,09 | 588,24 |
DEXCOM INC. | -4,37 | 86,97 |
DIAMONDBACK ENE... | -3,45 | 145,68 |
BAKER HUGHES IN... | -3,07 | 33,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERICITY INC. | +94,21 | 11,07 |
POINT BIOPHARMA... | +84,89 | 12,36 |
ALX ONCOLOGY HO... | +56,13 | 7,51 |
CAPSTONE GREEN ... | -37,40 | 0,31 |
FEMASYS INC. RE... | -35,99 | 2,49 |
FINGERMOTION IN... | -34,57 | 4,58 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 33.096,91![]() |
04.10.2023 | 18:10 | +94,53 | +0,29% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 14.733,01![]() |
04.10.2023 | 18:10 | +167,39 | +1,15% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 13.192,96![]() |
04.10.2023 | 18:10 | +133,49 | +1,02% |
S & P 500 (USA) | USA | 4.252,71![]() |
04.10.2023 | 18:10 | +23,26 | +0,55% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.002,76![]() |
04.10.2023 | 18:10 | +13,52 | +0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 87,96 | -2,44 | 04.10.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 127,70 | +0,42 | 04.10.2023 18:10 |
Öl (WTI) | 85,82 | -3,29 | 04.10.2023 17:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,86 | +0,06 | 29.09.2023 14:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.823,40 | +0,05 | 04.10.2023 18:10 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 21,01 | -0,19 | 04.10.2023 18:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ClearVue Technologies Limited: ClearVues Isol... | 04.10.23 | 18:15 |
ROUNDUP: Faeser sieht deutsche Ideen bei EU-Asyleinigun... | 04.10.23 | 18:11 |
Aktien Wien Schluss: Dritter ATX-Verlusttag in Folge | 04.10.23 | 18:08 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Stagnation - Dax beha... | 04.10.23 | 18:06 |
Aktien Europa Schluss: Erholung will nicht gelingen | 04.10.23 | 18:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa auf 13... | 04.10.23 | 17:20 |
Original-Research: Splendid Medien AG (v... | 04.10.23 | 15:31 |
UBS belässt Volvo B auf 'Sell' - Ziel 21... | 04.10.23 | 15:11 |
JPMorgan senkt Ziel für Henkel auf 71 Eu... | 04.10.23 | 13:55 |
ANALYSE: HSBC setzt bei Chemikalienhändl... | 04.10.23 | 12:18 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |