Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-715,80 | -1,69% | Stand: 28.03.2025 | 21:46 |
Dow Jones (USA)
41.583,90 | -715,80 / -1,69% |
NASDAQ 100 (USA)
19.281,40 | -517,22 / -2,61% |
NASDAQ Composite (USA)
17.322,99 | -481,04 / -2,70% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MERCK & CO. INC... | +1,86 | 89,23 |
AMGEN INC. | 0,386 | 306,95 |
JOHNSON & JOHNS... | 0,356 | 163,71 |
AMAZON.COM INC. | -4,29 | 192,72 |
NIKE INC. 'B' | -3,81 | 63,29 |
BOEING CO., THE | -3,24 | 173,31 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
APPLOVIN CORP. ... | +4,08 | 272,38 |
AMERICAN ELECTR... | +1,72 | 106,96 |
ASTRAZENECA PLC... | +1,30 | 73,79 |
LULULEMON ATHLE... | -14,19 | 293,06 |
MICROSTRATEGY I... | -10,84 | 289,41 |
ON SEMICONDUCTO... | -6,44 | 40,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPINE 4 HOLDIN... | +1.350,00 | 0,01 |
COLLECTIVE AUDI... | +200,00 | 0,03 |
NIKOLA CORP. | +124,67 | 0,24 |
ARCIMOTO INC. | -99,00 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -85,71 | 0,01 |
SHARPS TECHNOLO... | -72,30 | 0,04 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.583,90![]() |
28.03.2025 | 21:46 | -715,80 | -1,69% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.281,40![]() |
28.03.2025 | 22:16 | -517,22 | -2,61% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.322,99![]() |
28.03.2025 | 22:16 | -481,04 | -2,70% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.580,94![]() |
28.03.2025 | 21:46 | -112,37 | -1,97% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.697,03![]() |
28.03.2025 | 21:46 | -60,48 | -2,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,44 | -0,91 | 28.03.2025 22:12 |
BUND-FUTURE | 128,91 | +0,56 | 28.03.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,58 | -0,06 | 28.03.2025 13:00 |
GOLD | 3.084,33 | +28,66 | 28.03.2025 21:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 34,11 | -0,30 | 28.03.2025 22:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EU-Chefdiplomatin: Finanzpaket 'historische Entscheidun... | 28.03.25 | 22:11 |
ROUNDUP 2: Vance poltert auf Grönland - Trump bekräftig... | 28.03.25 | 21:56 |
Trump begnadigt Gründer von insolventem E-Lkw-Bauer Nik... | 28.03.25 | 21:47 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Stagflationsangst schi... | 28.03.25 | 21:45 |
ROUNDUP 2/Zweite Halbzeit: Union und SPD verhandeln dic... | 28.03.25 | 21:37 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 28.03.25 | 21:08 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 28.03.25 | 21:08 |
Jefferies belässt AMS-Osram auf 'Buy' - ... | 28.03.25 | 21:07 |
Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hol... | 28.03.25 | 21:06 |
Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Zi... | 28.03.25 | 21:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |