Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
60,61 USD | ![]() |
05.05.25/13:31 | ![]() |
-0,83 | ![]() |
-1,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.318,72 USD | ![]() |
05.05.25/13:16 | ![]() |
+70,84 | ![]() |
+2,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
966,80 USD | ![]() |
05.05.25/13:16 | ![]() |
+5,37 | ![]() |
+0,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,44 USD | ![]() |
05.05.25/13:16 | ![]() |
+0,39 | ![]() |
+1,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
962,99 USD | ![]() |
05.05.25/13:16 | ![]() |
+9,96 | ![]() |
+1,04% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
70,18 USC | ![]() |
02.05.25/20:25 | ![]() |
+4,57 | ![]() |
+6,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
395,40 USC | ![]() |
02.05.25/19:35 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.127,00 USD | ![]() |
02.05.25/19:35 | ![]() |
+154,00 | ![]() |
+1,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
282,90 USC | ![]() |
02.05.25/20:05 | ![]() |
+9,20 | ![]() |
+3,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,20 USC | ![]() |
02.05.25/19:05 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,93 ![]() ![]() |
![]() |
05.05.25 | ![]() |
11:31 | ![]() |
+0,47 | ![]() |
+0,47% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8809 | ![]() |
7,7498 | ![]() |
143,8490 | ![]() |
0,7506 | ![]() |
0,8229 | ![]() |
1,3793 | ![]() |
1,5405 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1353 | ![]() |
![]() |
8,7909 | ![]() |
163,3170 | ![]() |
0,8521 | ![]() |
0,9342 | ![]() |
1,5658 | ![]() |
1,7487 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1290 | ![]() |
0,1138 | ![]() |
![]() |
18,5754 | ![]() |
0,0970 | ![]() |
0,1062 | ![]() |
0,1780 | ![]() |
0,1990 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0536 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3322 | ![]() |
1,1733 | ![]() |
10,3090 | ![]() |
191,6370 | ![]() |
![]() |
1,0963 | ![]() |
1,8374 | ![]() |
2,0520 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2141 | ![]() |
1,0698 | ![]() |
9,4137 | ![]() |
174,8030 | ![]() |
0,9116 | ![]() |
![]() |
1,6750 | ![]() |
1,8711 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7249 | ![]() |
0,6387 | ![]() |
5,6164 | ![]() |
104,2940 | ![]() |
0,5442 | ![]() |
0,5966 | ![]() |
![]() |
1,1170 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6492 | ![]() |
0,5716 | ![]() |
5,0240 | ![]() |
93,3840 | ![]() |
0,4872 | ![]() |
0,5342 | ![]() |
0,8953 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8809 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1353 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7506 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3322 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,8490 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3793 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7249 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8229 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2141 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |