Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
109,75 USD | ![]() |
18.05.22/18:20 | ![]() |
-4,10 | ![]() |
-3,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
110,59 USD | ![]() |
18.05.22/17:00 | ![]() |
-1,90 | ![]() |
-1,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.822,50 USD | ![]() |
18.05.22/18:05 | ![]() |
+8,11 | ![]() |
+0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
939,00 USD | ![]() |
18.05.22/18:05 | ![]() |
-13,00 | ![]() |
-1,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
21,59 USD | ![]() |
18.05.22/18:05 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
2.034,50 USD | ![]() |
18.05.22/18:05 | ![]() |
-20,00 | ![]() |
-0,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
148,46 USC | ![]() |
17.05.22/20:48 | ![]() |
-2,19 | ![]() |
-1,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
228,20 USC | ![]() |
17.05.22/18:51 | ![]() |
+2,40 | ![]() |
+1,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.515,00 USD | ![]() |
17.05.22/19:29 | ![]() |
+10,00 | ![]() |
+0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
781,25 USC | ![]() |
15.05.22/19:02 | ![]() |
-37,00 | ![]() |
-4,52% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
175,30 USC | ![]() |
17.05.22/19:59 | ![]() |
-0,25 | ![]() |
-0,14% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.646,50 USC | ![]() |
15.05.22/19:02 | ![]() |
-61,75 | ![]() |
-3,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
1.279,75 USC | ![]() |
17.05.22/20:19 | ![]() |
+32,25 | ![]() |
+2,59% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
20,00 USC | ![]() |
17.05.22/19:05 | ![]() |
+0,32 | ![]() |
+1,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
129,70 ![]() ![]() |
![]() |
18.05.22 | ![]() |
16:20 | ![]() |
-1,93 | ![]() |
-1,47% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9535 | ![]() |
7,8481 | ![]() |
128,3140 | ![]() |
0,8072 | ![]() |
0,9907 | ![]() |
1,2841 | ![]() |
1,4292 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0488 | ![]() |
![]() |
8,2346 | ![]() |
134,5520 | ![]() |
0,8466 | ![]() |
1,0391 | ![]() |
1,3469 | ![]() |
1,4988 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1214 | ![]() |
![]() |
16,3369 | ![]() |
0,1028 | ![]() |
0,1262 | ![]() |
0,1636 | ![]() |
0,1821 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0078 | ![]() |
0,0074 | ![]() |
0,0611 | ![]() |
![]() |
0,0063 | ![]() |
0,0077 | ![]() |
0,0100 | ![]() |
0,0111 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2387 | ![]() |
1,1811 | ![]() |
9,7290 | ![]() |
158,9570 | ![]() |
![]() |
1,2273 | ![]() |
1,5908 | ![]() |
1,7703 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0092 | ![]() |
0,9618 | ![]() |
7,9272 | ![]() |
129,5100 | ![]() |
0,8143 | ![]() |
![]() |
1,2950 | ![]() |
1,4422 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7785 | ![]() |
0,7425 | ![]() |
6,1118 | ![]() |
99,9150 | ![]() |
0,6286 | ![]() |
0,7715 | ![]() |
![]() |
1,1129 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6996 | ![]() |
0,6670 | ![]() |
5,4918 | ![]() |
89,7810 | ![]() |
0,5646 | ![]() |
0,6931 | ![]() |
0,8985 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9535 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0488 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8072 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2387 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 128,3140 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0078 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,2841 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7785 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9907 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0092 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |