Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
78,24 USD | ![]() |
28.03.23/13:56 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
70,61 USD | ![]() |
27.03.23/17:00 | ![]() |
+1,42 | ![]() |
+2,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.957,55 USD | ![]() |
28.03.23/13:41 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
970,14 USD | ![]() |
28.03.23/13:41 | ![]() |
-7,47 | ![]() |
-0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
23,03 USD | ![]() |
28.03.23/13:41 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.411,00 USD | ![]() |
28.03.23/13:41 | ![]() |
-11,00 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
79,52 USC | ![]() |
27.03.23/20:29 | ![]() |
+2,98 | ![]() |
+3,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
176,90 USC | ![]() |
27.03.23/19:39 | ![]() |
-2,35 | ![]() |
-1,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.902,00 USD | ![]() |
27.03.23/19:39 | ![]() |
+18,00 | ![]() |
+0,62% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
252,55 USC | ![]() |
27.03.23/20:09 | ![]() |
-1,40 | ![]() |
-0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
697,50 USC | ![]() |
27.03.23/20:19 | ![]() |
+9,00 | ![]() |
+1,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
20,93 USC | ![]() |
27.03.23/19:09 | ![]() |
+0,11 | ![]() |
+0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,85 ![]() ![]() |
![]() |
28.03.23 | ![]() |
11:56 | ![]() |
+0,10 | ![]() |
+0,10% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9232 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
131,0140 | ![]() |
0,8117 | ![]() |
0,9171 | ![]() |
1,3657 | ![]() |
1,4973 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0832 | ![]() |
![]() |
8,4949 | ![]() |
141,9140 | ![]() |
0,8791 | ![]() |
0,9934 | ![]() |
1,4792 | ![]() |
1,6219 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1177 | ![]() |
![]() |
16,6826 | ![]() |
0,1035 | ![]() |
0,1169 | ![]() |
0,1741 | ![]() |
0,1909 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0076 | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0598 | ![]() |
![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0104 | ![]() |
0,0114 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2318 | ![]() |
1,1373 | ![]() |
9,6610 | ![]() |
161,4030 | ![]() |
![]() |
1,1293 | ![]() |
1,6824 | ![]() |
1,8446 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0901 | ![]() |
1,0061 | ![]() |
8,5310 | ![]() |
142,8430 | ![]() |
0,8845 | ![]() |
![]() |
1,4879 | ![]() |
1,6309 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7322 | ![]() |
0,6760 | ![]() |
5,7437 | ![]() |
95,9260 | ![]() |
0,5944 | ![]() |
0,6715 | ![]() |
![]() |
1,0964 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6679 | ![]() |
0,6164 | ![]() |
5,2205 | ![]() |
87,4970 | ![]() |
0,5416 | ![]() |
0,6125 | ![]() |
0,9120 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9232 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0832 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8117 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2318 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 131,0140 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0076 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3657 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7322 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9171 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0901 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |