Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
86,94 USD | ![]() |
04.10.23/18:44 | ![]() |
-4,10 | ![]() |
-4,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
85,82 USD | ![]() |
04.10.23/17:00 | ![]() |
-3,29 | ![]() |
-3,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.821,85 USD | ![]() |
04.10.23/18:29 | ![]() |
-1,50 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
869,80 USD | ![]() |
04.10.23/18:29 | ![]() |
+2,30 | ![]() |
+0,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
20,95 USD | ![]() |
04.10.23/18:29 | ![]() |
-0,25 | ![]() |
-1,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.161,00 USD | ![]() |
04.10.23/18:29 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-1,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
87,14 USC | ![]() |
03.10.23/20:29 | ![]() |
-0,32 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
148,75 USC | ![]() |
03.10.23/19:39 | ![]() |
-0,35 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
3.428,00 USD | ![]() |
03.10.23/19:39 | ![]() |
-74,00 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
356,20 USC | ![]() |
03.10.23/20:09 | ![]() |
+1,40 | ![]() |
+0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
568,50 USC | ![]() |
03.10.23/20:19 | ![]() |
+3,75 | ![]() |
+0,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
25,67 USC | ![]() |
03.10.23/19:09 | ![]() |
-0,68 | ![]() |
-2,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,04 ![]() ![]() |
![]() |
04.10.23 | ![]() |
16:44 | ![]() |
-1,42 | ![]() |
-1,37% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9511 | ![]() |
7,8286 | ![]() |
148,8590 | ![]() |
0,8227 | ![]() |
0,9160 | ![]() |
1,3734 | ![]() |
1,5787 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0515 | ![]() |
![]() |
8,2337 | ![]() |
156,5250 | ![]() |
0,8650 | ![]() |
0,9631 | ![]() |
1,4440 | ![]() |
1,6600 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1277 | ![]() |
0,1215 | ![]() |
![]() |
19,0095 | ![]() |
0,1051 | ![]() |
0,1170 | ![]() |
0,1755 | ![]() |
0,2016 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0064 | ![]() |
0,0524 | ![]() |
![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2155 | ![]() |
1,1555 | ![]() |
9,5120 | ![]() |
180,9420 | ![]() |
![]() |
1,1133 | ![]() |
1,6694 | ![]() |
1,9189 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0913 | ![]() |
1,0377 | ![]() |
8,5446 | ![]() |
162,5050 | ![]() |
0,8976 | ![]() |
![]() |
1,4986 | ![]() |
1,7230 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7276 | ![]() |
0,6925 | ![]() |
5,6969 | ![]() |
108,3820 | ![]() |
0,5990 | ![]() |
0,6669 | ![]() |
![]() |
1,1496 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6334 | ![]() |
0,6022 | ![]() |
4,9601 | ![]() |
94,2920 | ![]() |
0,5210 | ![]() |
0,5802 | ![]() |
0,8699 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9511 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0515 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8227 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2155 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,8590 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3734 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7276 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9160 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0913 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |