Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
64,99 USD | ![]() |
23.05.25/22:59 | ![]() |
+0,94 | ![]() |
+1,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.357,52 USD | ![]() |
23.05.25/22:59 | ![]() |
+57,41 | ![]() |
+1,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.091,80 USD | ![]() |
24.05.25/23:35 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,48 USD | ![]() |
23.05.25/23:00 | ![]() |
+0,45 | ![]() |
+1,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
995,62 USD | ![]() |
23.05.25/22:55 | ![]() |
-14,83 | ![]() |
-1,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,11 USC | ![]() |
23.05.25/20:25 | ![]() |
+0,48 | ![]() |
+0,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
361,00 USC | ![]() |
23.05.25/19:35 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+0,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.764,00 USD | ![]() |
23.05.25/19:35 | ![]() |
-514,00 | ![]() |
-5,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
273,15 USC | ![]() |
23.05.25/20:05 | ![]() |
-16,05 | ![]() |
-5,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,29 USC | ![]() |
23.05.25/19:10 | ![]() |
-0,11 | ![]() |
-0,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,70 ![]() ![]() |
![]() |
23.05.25 | ![]() |
19:53 | ![]() |
+0,81 | ![]() |
+0,79% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8802 | ![]() |
7,8325 | ![]() |
142,5500 | ![]() |
0,7389 | ![]() |
0,8204 | ![]() |
1,3737 | ![]() |
1,5399 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1361 | ![]() |
![]() |
8,9004 | ![]() |
162,0110 | ![]() |
0,8393 | ![]() |
0,9327 | ![]() |
1,5608 | ![]() |
1,7492 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1277 | ![]() |
0,1124 | ![]() |
![]() |
18,2019 | ![]() |
0,0943 | ![]() |
0,1048 | ![]() |
0,1754 | ![]() |
0,1967 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0547 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0108 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3534 | ![]() |
1,1910 | ![]() |
10,6020 | ![]() |
193,0270 | ![]() |
![]() |
1,1114 | ![]() |
1,8600 | ![]() |
2,0847 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2175 | ![]() |
1,0710 | ![]() |
9,5369 | ![]() |
173,6020 | ![]() |
0,8989 | ![]() |
![]() |
1,6720 | ![]() |
1,8744 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7273 | ![]() |
0,6407 | ![]() |
5,6993 | ![]() |
103,7430 | ![]() |
0,5376 | ![]() |
0,5970 | ![]() |
![]() |
1,1219 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6494 | ![]() |
0,5714 | ![]() |
5,0844 | ![]() |
92,5890 | ![]() |
0,4792 | ![]() |
0,5326 | ![]() |
0,8913 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8802 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1361 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7389 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3534 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 142,5500 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3737 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7273 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8204 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2175 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |