Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,83 USD | ![]() |
12.06.25/14:54 | ![]() |
-1,09 | ![]() |
-1,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.390,25 USD | ![]() |
12.06.25/14:39 | ![]() |
+24,80 | ![]() |
+0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.262,97 USD | ![]() |
12.06.25/14:39 | ![]() |
-6,67 | ![]() |
-0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,27 USD | ![]() |
12.06.25/14:39 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.060,62 USD | ![]() |
12.06.25/14:39 | ![]() |
-13,74 | ![]() |
-1,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,47 USC | ![]() |
11.06.25/20:28 | ![]() |
+0,05 | ![]() |
+0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
350,65 USC | ![]() |
11.06.25/19:38 | ![]() |
-4,40 | ![]() |
-1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.549,00 USD | ![]() |
11.06.25/19:38 | ![]() |
-53,00 | ![]() |
-0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
274,80 USC | ![]() |
11.06.25/20:08 | ![]() |
-0,25 | ![]() |
-0,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,42 USC | ![]() |
11.06.25/19:08 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,62 ![]() ![]() |
![]() |
12.06.25 | ![]() |
12:54 | ![]() |
+0,43 | ![]() |
+0,42% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8604 | ![]() |
7,8490 | ![]() |
143,2390 | ![]() |
0,7347 | ![]() |
0,8105 | ![]() |
1,3624 | ![]() |
1,5320 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1622 | ![]() |
![]() |
9,0964 | ![]() |
166,4770 | ![]() |
0,8539 | ![]() |
0,9421 | ![]() |
1,5832 | ![]() |
1,7804 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1099 | ![]() |
![]() |
18,2954 | ![]() |
0,0938 | ![]() |
0,1035 | ![]() |
0,1737 | ![]() |
0,1955 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0544 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3610 | ![]() |
1,1705 | ![]() |
10,6660 | ![]() |
194,9520 | ![]() |
![]() |
1,1031 | ![]() |
1,8539 | ![]() |
2,0849 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2333 | ![]() |
1,0610 | ![]() |
9,6593 | ![]() |
176,7030 | ![]() |
0,9060 | ![]() |
![]() |
1,6799 | ![]() |
1,8895 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7335 | ![]() |
0,6316 | ![]() |
5,7566 | ![]() |
105,1460 | ![]() |
0,5394 | ![]() |
0,5950 | ![]() |
![]() |
1,1246 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6528 | ![]() |
0,5615 | ![]() |
5,1140 | ![]() |
93,5030 | ![]() |
0,4791 | ![]() |
0,5291 | ![]() |
0,8892 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8604 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1622 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7347 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3610 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,2390 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3624 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7335 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8105 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2333 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |