Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,02 USD | ![]() |
15.04.25/08:14 | ![]() |
+0,11 | ![]() |
+0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.224,80 USD | ![]() |
15.04.25/07:59 | ![]() |
+12,25 | ![]() |
+0,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
953,07 USD | ![]() |
15.04.25/07:59 | ![]() |
+2,89 | ![]() |
+0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,27 USD | ![]() |
15.04.25/07:59 | ![]() |
-0,02 | ![]() |
-0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
946,99 USD | ![]() |
15.04.25/07:59 | ![]() |
-4,82 | ![]() |
-0,51% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,09 USC | ![]() |
14.04.25/20:27 | ![]() |
-1,80 | ![]() |
-2,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
360,40 USC | ![]() |
14.04.25/19:37 | ![]() |
+2,70 | ![]() |
+0,75% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.247,00 USD | ![]() |
14.04.25/19:37 | ![]() |
-264,00 | ![]() |
-3,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
304,25 USC | ![]() |
14.04.25/20:07 | ![]() |
+25,00 | ![]() |
+8,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,87 USC | ![]() |
14.04.25/19:12 | ![]() |
-0,13 | ![]() |
-0,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,28 ![]() ![]() |
![]() |
15.04.25 | ![]() |
06:14 | ![]() |
+0,24 | ![]() |
+0,24% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8810 | ![]() |
7,7585 | ![]() |
143,0680 | ![]() |
0,7574 | ![]() |
0,8167 | ![]() |
1,3870 | ![]() |
1,5748 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1351 | ![]() |
![]() |
8,8114 | ![]() |
162,3980 | ![]() |
0,8596 | ![]() |
0,9270 | ![]() |
1,5743 | ![]() |
1,7874 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1135 | ![]() |
![]() |
18,4332 | ![]() |
0,0976 | ![]() |
0,1052 | ![]() |
0,1785 | ![]() |
0,2024 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0053 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0110 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3204 | ![]() |
1,1632 | ![]() |
10,2490 | ![]() |
188,8980 | ![]() |
![]() |
1,0784 | ![]() |
1,8314 | ![]() |
2,0792 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2234 | ![]() |
1,0778 | ![]() |
9,5087 | ![]() |
175,1530 | ![]() |
0,9265 | ![]() |
![]() |
1,6966 | ![]() |
1,9256 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7208 | ![]() |
0,6352 | ![]() |
5,6002 | ![]() |
103,1340 | ![]() |
0,5461 | ![]() |
0,5888 | ![]() |
![]() |
1,1354 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6350 | ![]() |
0,5594 | ![]() |
4,9430 | ![]() |
90,8500 | ![]() |
0,4808 | ![]() |
0,5186 | ![]() |
0,8808 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8810 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1351 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7574 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3204 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,0680 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3870 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7208 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8167 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2234 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |