Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
63,68 USD | ![]() |
04.03.21/10:50 | ![]() |
-0,72 | ![]() |
-1,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
50,83 USD | ![]() |
03.03.21/16:00 | ![]() |
+0,31 | ![]() |
+0,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.710,98 USD | ![]() |
04.03.21/10:35 | ![]() |
+0,56 | ![]() |
+0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.150,82 USD | ![]() |
04.03.21/10:35 | ![]() |
-9,99 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
25,81 USD | ![]() |
04.03.21/10:35 | ![]() |
-0,19 | ![]() |
-0,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
2.347,50 USD | ![]() |
04.03.21/10:32 | ![]() |
-4,00 | ![]() |
-0,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
86,90 USC | ![]() |
03.03.21/20:22 | ![]() |
-2,54 | ![]() |
-2,84% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
132,80 USC | ![]() |
03.03.21/19:29 | ![]() |
-1,05 | ![]() |
-0,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.657,00 USD | ![]() |
03.03.21/19:29 | ![]() |
+12,00 | ![]() |
+0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
550,25 USC | ![]() |
03.03.21/20:15 | ![]() |
-10,50 | ![]() |
-1,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
108,10 USC | ![]() |
03.03.21/19:59 | ![]() |
-1,30 | ![]() |
-1,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.410,75 USC | ![]() |
03.03.21/20:15 | ![]() |
-3,25 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
652,00 USC | ![]() |
03.03.21/20:15 | ![]() |
-11,25 | ![]() |
-1,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,14 USC | ![]() |
03.03.21/19:06 | ![]() |
-0,29 | ![]() |
-1,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
83,99 ![]() ![]() |
![]() |
04.03.21 | ![]() |
09:50 | ![]() |
-0,88 | ![]() |
-1,04% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8310 | ![]() |
7,7577 | ![]() |
107,2940 | ![]() |
0,7179 | ![]() |
0,9229 | ![]() |
1,2658 | ![]() |
1,2849 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,2033 | ![]() |
![]() |
9,3431 | ![]() |
129,1090 | ![]() |
0,8638 | ![]() |
1,1106 | ![]() |
1,5231 | ![]() |
1,5461 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1070 | ![]() |
![]() |
13,8279 | ![]() |
0,0925 | ![]() |
0,1190 | ![]() |
0,1630 | ![]() |
0,1657 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0077 | ![]() |
0,0721 | ![]() |
![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0086 | ![]() |
0,0118 | ![]() |
0,0120 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3929 | ![]() |
1,1574 | ![]() |
10,8070 | ![]() |
149,4200 | ![]() |
![]() |
1,2851 | ![]() |
1,7631 | ![]() |
1,7897 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0834 | ![]() |
0,8997 | ![]() |
8,3810 | ![]() |
116,2490 | ![]() |
0,7772 | ![]() |
![]() |
1,3701 | ![]() |
1,3916 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7899 | ![]() |
0,6566 | ![]() |
6,1319 | ![]() |
84,7610 | ![]() |
0,5672 | ![]() |
0,7291 | ![]() |
![]() |
1,0151 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,7783 | ![]() |
0,6466 | ![]() |
6,0344 | ![]() |
83,5030 | ![]() |
0,5586 | ![]() |
0,7183 | ![]() |
0,9850 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8310 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,2033 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7179 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3929 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 107,2940 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0093 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,2658 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7899 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9229 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0834 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |