Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
72,55 USD | ![]() |
25.03.25/22:01 | ![]() |
-0,49 | ![]() |
-0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.021,75 USD | ![]() |
25.03.25/23:10 | ![]() |
+11,94 | ![]() |
+0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
978,11 USD | ![]() |
25.03.25/23:09 | ![]() |
+4,81 | ![]() |
+0,49% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,72 USD | ![]() |
25.03.25/23:10 | ![]() |
+0,78 | ![]() |
+2,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
956,32 USD | ![]() |
25.03.25/23:10 | ![]() |
+3,34 | ![]() |
+0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,14 USC | ![]() |
25.03.25/19:32 | ![]() |
-0,28 | ![]() |
-0,43% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
398,55 USC | ![]() |
25.03.25/18:37 | ![]() |
+5,15 | ![]() |
+1,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
7.995,00 USD | ![]() |
25.03.25/18:37 | ![]() |
-84,00 | ![]() |
-1,04% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
264,85 USC | ![]() |
25.03.25/19:07 | ![]() |
-3,70 | ![]() |
-1,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
548,25 USC | ![]() |
24.03.25/19:15 | ![]() |
-4,50 | ![]() |
-0,82% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
19,51 USC | ![]() |
25.03.25/18:12 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+1,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,16 ![]() ![]() |
![]() |
25.03.25 | ![]() |
20:23 | ![]() |
+0,09 | ![]() |
+0,09% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9266 | ![]() |
7,7747 | ![]() |
149,9190 | ![]() |
0,7723 | ![]() |
0,8824 | ![]() |
1,4274 | ![]() |
1,5863 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0792 | ![]() |
![]() |
8,3907 | ![]() |
161,8040 | ![]() |
0,8335 | ![]() |
0,9523 | ![]() |
1,5405 | ![]() |
1,7115 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1192 | ![]() |
![]() |
19,2781 | ![]() |
0,0994 | ![]() |
0,1135 | ![]() |
0,1836 | ![]() |
0,2041 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0516 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2948 | ![]() |
1,1992 | ![]() |
10,0640 | ![]() |
194,1120 | ![]() |
![]() |
1,1424 | ![]() |
1,8484 | ![]() |
2,0536 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1316 | ![]() |
1,0493 | ![]() |
8,8090 | ![]() |
169,8570 | ![]() |
0,8747 | ![]() |
![]() |
1,6168 | ![]() |
1,7967 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7003 | ![]() |
0,6492 | ![]() |
5,4425 | ![]() |
105,0030 | ![]() |
0,5411 | ![]() |
0,6179 | ![]() |
![]() |
1,1113 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6304 | ![]() |
0,5838 | ![]() |
4,8986 | ![]() |
94,5170 | ![]() |
0,4866 | ![]() |
0,5562 | ![]() |
0,8999 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9266 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0792 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7723 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2948 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 149,9190 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4274 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7003 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8824 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1316 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |