Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
74,22 USD | ![]() |
21.02.25/22:33 | ![]() |
-2,37 | ![]() |
-3,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
2.934,96 USD | ![]() |
21.02.25/22:59 | ![]() |
-6,58 | ![]() |
-0,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
966,90 USD | ![]() |
22.02.25/06:39 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,42 USD | ![]() |
21.02.25/22:59 | ![]() |
-0,52 | ![]() |
-1,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
965,53 USD | ![]() |
21.02.25/22:55 | ![]() |
-15,98 | ![]() |
-1,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,08 USC | ![]() |
21.02.25/20:26 | ![]() |
+0,11 | ![]() |
+0,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
400,00 USC | ![]() |
21.02.25/19:36 | ![]() |
+4,25 | ![]() |
+1,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.934,00 USD | ![]() |
21.02.25/19:36 | ![]() |
-1141,00 | ![]() |
-11,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
312,25 USC | ![]() |
21.02.25/20:06 | ![]() |
-7,00 | ![]() |
-2,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
590,25 USC | ![]() |
21.02.25/20:19 | ![]() |
+4,75 | ![]() |
+0,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
21,31 USC | ![]() |
21.02.25/19:15 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
106,83 ![]() ![]() |
![]() |
21.02.25 | ![]() |
20:55 | ![]() |
-0,88 | ![]() |
-0,82% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9564 | ![]() |
7,7695 | ![]() |
149,2620 | ![]() |
0,7917 | ![]() |
0,8976 | ![]() |
1,4223 | ![]() |
1,5740 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0456 | ![]() |
![]() |
8,1259 | ![]() |
156,1540 | ![]() |
0,8277 | ![]() |
0,9384 | ![]() |
1,4874 | ![]() |
1,6447 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1287 | ![]() |
0,1231 | ![]() |
![]() |
19,2153 | ![]() |
0,1019 | ![]() |
0,1155 | ![]() |
0,1830 | ![]() |
0,2025 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0064 | ![]() |
0,0518 | ![]() |
![]() |
0,0053 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0105 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2632 | ![]() |
1,2077 | ![]() |
9,8160 | ![]() |
188,6570 | ![]() |
![]() |
1,1338 | ![]() |
1,7973 | ![]() |
1,9876 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1132 | ![]() |
1,0646 | ![]() |
8,6548 | ![]() |
166,3170 | ![]() |
0,8811 | ![]() |
![]() |
1,5837 | ![]() |
1,7517 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7025 | ![]() |
0,6723 | ![]() |
5,4604 | ![]() |
104,9290 | ![]() |
0,5564 | ![]() |
0,6303 | ![]() |
![]() |
1,1070 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6353 | ![]() |
0,6077 | ![]() |
4,9371 | ![]() |
94,9130 | ![]() |
0,5026 | ![]() |
0,5697 | ![]() |
0,9034 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9564 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0456 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7917 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2632 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 149,2620 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4223 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7025 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8976 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1132 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |