Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.951,74 | -33,72 | -0,68% | Stand: 10.12.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.951,74 | -33,72 / -0,68% |
ATX (Österreich)
3.628,39 | +19,40 / +0,54% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.951,74 | -33,72 / -0,68% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VOLKSWAGEN AG V... | +1,92 | 85,96 |
MERCEDES-BENZ G... | 0,991 | 56,07 |
STELLANTIS N.V. | 0,989 | 13,27 |
LVMH MOET HENNE... | -2,54 | 636,00 |
SCHNEIDER ELECT... | -2,24 | 242,75 |
KERING S.A. | -2,21 | 241,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVN AG | +4,61 | 23,85 |
DO & CO AG | +3,30 | 169,20 |
BAWAG GROUP AG | +1,67 | 79,00 |
LENZING AG | -2,06 | 30,85 |
OESTERREICHISCH... | -1,72 | 28,65 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,62 | 30,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +5,26 | 1,40 |
FOURLIS HOLDING... | +3,99 | 3,78 |
INTERLIFE GENER... | +3,91 | 4,49 |
CENTRIC HOLDING... | -3,23 | 0,33 |
QUALITY & RELIA... | -3,21 | 1,15 |
BIOKARPET S.A. ... | -2,15 | 1,82 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.951,74 | 10.12.2024 | 17:50 | -33,72 | -0,68% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.628,39 | 10.12.2024 | 17:50 | +19,40 | +0,54% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.031,54 | 10.12.2024 | 17:45 | +11,51 | +0,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,60 | +0,70 | 10.12.2024 18:21 |
BUND-FUTURE | 136,04 | +0,02 | 10.12.2024 18:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,08 | +0,01 | 10.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.693,46 | +32,82 | 10.12.2024 18:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,05 | +0,15 | 10.12.2024 18:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Mehrere Länder wollen Reform der EU-Tabaksteuerrichtlin... | 10.12.24 | 18:34 |
WHO: Viele 'Krankheit X'-Patienten haben Malaria | 10.12.24 | 18:33 |
Ferrari liefert Motoren an neues Formel-1-Team | 10.12.24 | 18:33 |
ROUNDUP: Scholz betont Bedeutung von Lithium-Abbau | 10.12.24 | 18:28 |
Aktien Wien Schluss: ATX im schwachen Umfeld freundlich | 10.12.24 | 18:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Zi... | 10.12.24 | 17:35 |
Original-Research: 3U HOLDING AG (von GS... | 10.12.24 | 16:56 |
Original-Research: 3U HOLDING AG (von GS... | 10.12.24 | 16:56 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Teamviewe... | 10.12.24 | 15:49 |
DZ Bank belässt Teamviewer auf 'Kaufen' ... | 10.12.24 | 15:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |