Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-49,68 | -0,92% | Stand: 28.03.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.331,40 | -49,68 / -0,92% |
ATX (Österreich)
4.175,93 | -88,61 / -2,08% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.331,40 | -49,68 / -0,92% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PERNOD RICARD S... | +2,86 | 94,12 |
ENEL S.P.A. AZI... | +2,42 | 7,54 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,16 | 34,13 |
INFINEON TECHNO... | -4,04 | 31,13 |
STELLANTIS N.V. | -3,81 | 10,50 |
SCHNEIDER ELECT... | -3,62 | 217,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CA IMMOBILIEN A... | 0,714 | 22,56 |
EVN AG | 0,691 | 21,85 |
VERBUND AG | 0,604 | 66,60 |
AT&S AUSTRIA TE... | -6,18 | 12,90 |
BAWAG GROUP AG | -4,67 | 93,95 |
SCHOELLER-BLECK... | -3,61 | 36,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LAMDA DEVELOPME... | +6,36 | 7,02 |
ADMIE (IPTO) HO... | +6,08 | 2,88 |
FOURLIS HOLDING... | +4,94 | 4,15 |
AVAX S.A. NAMEN... | -23,18 | 2,11 |
BANK OF CYPRUS ... | -11,27 | 5,04 |
HELLENIC EXCH.-... | -7,63 | 5,33 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.331,40![]() |
28.03.2025 | 17:50 | -49,68 | -0,92% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.175,93![]() |
28.03.2025 | 17:50 | -88,61 | -2,08% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.439,36![]() |
28.03.2025 | 17:45 | -39,10 | -1,58% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,44 | -0,91 | 28.03.2025 22:12 |
BUND-FUTURE | 128,91 | +0,56 | 28.03.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,58 | -0,06 | 28.03.2025 13:00 |
GOLD | 3.084,33 | +28,66 | 28.03.2025 21:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 34,11 | -0,30 | 28.03.2025 22:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EU-Chefdiplomatin: Finanzpaket 'historische Entscheidun... | 28.03.25 | 22:11 |
ROUNDUP 2: Vance poltert auf Grönland - Trump bekräftig... | 28.03.25 | 21:56 |
Trump begnadigt Gründer von insolventem E-Lkw-Bauer Nik... | 28.03.25 | 21:47 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Stagflationsangst schi... | 28.03.25 | 21:45 |
ROUNDUP 2/Zweite Halbzeit: Union und SPD verhandeln dic... | 28.03.25 | 21:37 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 28.03.25 | 21:08 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 28.03.25 | 21:08 |
Jefferies belässt AMS-Osram auf 'Buy' - ... | 28.03.25 | 21:07 |
Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hol... | 28.03.25 | 21:06 |
Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Zi... | 28.03.25 | 21:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |