Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+4,26 | +0,10% | Stand: 04.10.2023 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.099,85 | +4,26 / +0,10% |
FTSE 100 (Großbritannien)
7.412,45 | -57,71 / -0,77% |
ATX (Österreich)
3.080,60 | -13,29 / -0,43% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +3,95 | 32,38 |
ASML HOLDING N.... | +1,90 | 557,50 |
HERMES INTERNAT... | +1,49 | 1.731,00 |
TOTALENERGIES S... | -1,94 | 60,09 |
INDUSTRIA DE DI... | -1,83 | 34,32 |
ENI SPA | -1,40 | 14,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TESCO PLC | +4,70 | 3,12 |
INTERNATIONAL C... | +4,45 | 1,74 |
RELX PLC | +2,69 | 32,39 |
BAE SYSTEMS PLC | -5,80 | 11,29 |
WHITBREAD PLC | -4,08 | 37,87 |
ENTAIN PLC | -3,83 | 10,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVN AG | +1,23 | 24,60 |
UNIQA INSURANCE... | 0,931 | 7,59 |
ERSTE GROUP BAN... | 0,810 | 32,34 |
AT&S AUSTRIA TE... | -1,80 | 26,22 |
VIENNA INSURANC... | -1,76 | 25,05 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,33 | 51,80 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.099,85![]() |
04.10.2023 | 17:50 | +4,26 | +0,10% |
FTSE 100 (Großbritannien) | Großbritannien | 7.412,45![]() |
04.10.2023 | 17:35 | -57,71 | -0,77% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.080,60![]() |
04.10.2023 | 17:50 | -13,29 | -0,43% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.a. | 1.170,13![]() |
04.10.2023 | 16:19 | +1,68 | +0,14% |
FTSE MIB (Italien) | Italien | 27.435,59![]() |
04.10.2023 | 17:35 | -46,62 | -0,17% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 87,96 | -2,44 | 04.10.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 127,70 | +0,42 | 04.10.2023 18:00 |
Öl (WTI) | 85,82 | -3,29 | 04.10.2023 17:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,86 | +0,06 | 29.09.2023 14:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.823,58 | +0,23 | 04.10.2023 18:00 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 20,97 | -0,23 | 04.10.2023 18:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Faeser sieht deutsche Ideen bei EU-Asyleinigun... | 04.10.23 | 18:11 |
Aktien Wien Schluss: Dritter ATX-Verlusttag in Folge | 04.10.23 | 18:08 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Stagnation - Dax beha... | 04.10.23 | 18:06 |
Aktien Europa Schluss: Erholung will nicht gelingen | 04.10.23 | 18:03 |
Ölpreise fallen deutlich - Niedrigste Stände seit Anfan... | 04.10.23 | 17:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa auf 13... | 04.10.23 | 17:20 |
Original-Research: Splendid Medien AG (v... | 04.10.23 | 15:31 |
UBS belässt Volvo B auf 'Sell' - Ziel 21... | 04.10.23 | 15:11 |
JPMorgan senkt Ziel für Henkel auf 71 Eu... | 04.10.23 | 13:55 |
ANALYSE: HSBC setzt bei Chemikalienhändl... | 04.10.23 | 12:18 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |