Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.734,81 | +5,10 | +0,11% | Stand: 21.11.2024 | 13:16 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.734,81 | +5,10 / +0,11% |
ATX (Österreich)
3.510,54 | +8,26 / +0,24% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.734,81 | +5,10 / +0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALLIANZ SE | +1,58 | 289,80 |
MUENCHENER RUEC... | +1,41 | 481,70 |
IBERDROLA S.A. ... | +1,36 | 13,43 |
NOKIA CORPORATI... | -3,05 | 3,89 |
KERING S.A. | -2,95 | 208,60 |
ADIDAS AG | -1,64 | 210,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +2,46 | 75,05 |
WIENERBERGER AG | +2,23 | 26,56 |
UNIQA INSURANCE... | +2,08 | 7,36 |
SCHOELLER-BLECK... | -6,33 | 28,85 |
AT&S AUSTRIA TE... | -5,77 | 13,89 |
VOESTALPINE AG | -2,06 | 18,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,70 | 1,04 |
BIOKARPET S.A. ... | +12,04 | 1,68 |
CENTRIC HOLDING... | +9,83 | 0,32 |
THESSAL.WATER S... | -3,41 | 3,12 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
DIMAND S.A. NAM... | -1,69 | 8,15 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.734,81 | 21.11.2024 | 13:16 | +5,10 | +0,11% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.510,54 | 21.11.2024 | 13:16 | +8,26 | +0,24% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.907,79 | 21.11.2024 | 13:16 | +11,65 | +0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,23 | +1,19 | 21.11.2024 13:16 |
BUND-FUTURE | 132,35 | +0,27 | 21.11.2024 13:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,30 | +13,10 | 21.11.2024 13:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,04 | +0,13 | 21.11.2024 13:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Autobauer Mercedes-Benz will Milliarden einsparen | 21.11.24 | 13:30 |
AKTIE IM FOKUS 3: Rheinmetall geben nach Rekordhoch Tei... | 21.11.24 | 13:30 |
EQS-News: Klassik Radio AG: Gemeinsame Stellungnahme de... | 21.11.24 | 13:27 |
AKTIE IM FOKUS: Bayer auf Tief seit mehr als 20 Jahren ... | 21.11.24 | 13:27 |
Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu und... | 21.11.24 | 13:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 ... | 21.11.24 | 12:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |