Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-76,52 | -1,82% | Stand: 24.03.2023 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.130,62 | -76,52 / -1,82% |
FTSE 100 (Großbritannien)
7.405,45 | -94,15 / -1,26% |
ATX (Österreich)
3.024,58 | -138,22 / -4,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTESA SANPAOLO... | +1,96 | 2,32 |
ENI SPA | +1,88 | 12,33 |
NORDEA BANK ABP | +1,88 | 9,56 |
BNP PARIBAS S.A... | -5,27 | 50,47 |
SCHNEIDER ELECT... | -5,06 | 142,30 |
INFINEON TECHNO... | -4,83 | 34,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAE SYSTEMS PLC... | +5,56 | 11,40 |
RENTOKIL INITIA... | +4,50 | 6,50 |
ROLLS ROYCE HOL... | +4,04 | 1,65 |
AIRTEL AFRICA P... | -4,20 | 1,14 |
HARGREAVES LANS... | -2,84 | 8,55 |
ENDEAVOUR MININ... | -1,44 | 20,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CA IMMOBILIEN A... | +3,45 | 24,00 |
ERSTE GROUP BAN... | +1,47 | 29,05 |
RAIFFEISEN BANK... | +1,46 | 13,22 |
ANDRITZ AG | -1,65 | 62,75 |
VERBUND AG | -0,474 | 73,50 |
AT&S AUSTRIA TE... | 0,000 | 26,60 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.130,62![]() |
24.03.2023 | 17:50 | -76,52 | -1,82% |
FTSE 100 (Großbritannien) | Großbritannien | 7.405,45![]() |
24.03.2023 | 17:35 | -94,15 | -1,26% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.024,58![]() |
24.03.2023 | 17:50 | -138,22 | -4,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.a. | 1.021,16![]() |
24.03.2023 | 16:19 | -31,27 | -2,97% |
FTSE MIB (Italien) | Italien | 25.892,18![]() |
24.03.2023 | 17:35 | -590,03 | -2,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 74,11 | -2,80 | 24.03.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 137,36 | -0,64 | 27.03.2023 08:46 |
Öl (WTI) | 69,19 | +0,84 | 25.03.2023 16:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,28 | -0,05 | 23.03.2023 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.970,24 | -5,30 | 27.03.2023 08:47 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 23,04 | -0,16 | 27.03.2023 08:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Gütertransport Per Binnenschiff auf niedrigstem Stand s... | 27.03.23 | 09:01 |
EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG: PWO wird Partner ... | 27.03.23 | 09:00 |
EQS-News: 123fahrschule SE - erwartet positives EBITDA ... | 27.03.23 | 08:55 |
EQS-News: FRIEDRICH VORWERK gewinnt Auftrag für die Rea... | 27.03.23 | 08:52 |
Soldaten kehren nach britischer Panzerausbildung in Ukr... | 27.03.23 | 08:40 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Deutsche Bank Research startet Verbio mi... | 27.03.23 | 08:08 |
JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight'... | 27.03.23 | 07:30 |
Credit Suisse senkt Ziel für Hellofresh ... | 27.03.23 | 07:27 |
JPMorgan senkt Pernod Ricard auf 'Neutra... | 27.03.23 | 07:16 |
Jefferies hebt Heidelberg Materials auf ... | 27.03.23 | 07:13 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |