
Nachhaltig in die Zukunft investieren!
Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und gewinnt auch bei Anlegern zunehmend an Bedeutung.
Die gesellschaftliche Verantwortung für die Bedürfnisse heutiger sowie künftiger Generationen rückt insbesondere auch wegen des Klimawandels immer mehr in den Vordergrund. Anleger verfolgen somit neben Rendite zunehmend auch ökologische und soziale Ziele.
So ist das Anlagevolumen verantwortungsbewusster Investitionen in Deutschland zwischen 2014 und 2017 von 437 Milliarden auf insgesamt 1.409 Milliarden Euro angestiegen.*
Was bedeutet Nachhaltigkeit?
Das Verständnis von Nachhaltigkeit ist in der Gesellschaft sehr unterschiedlich, denn jeder Mensch setzt die Gewichtung einzelner Nachhaltigkeitsaspekte anders.
Im Zuge der Diskussion rund um die Nachhaltigkeit haben sich bestimmende ESG-Kriterien (steht für Umwelt, Soziales und faire Unternehmensführung) etabliert. Viele Ratings für die nachhaltige Anlage basieren auf der Analyse dieser drei Kriterien. Darüber hinaus hat die UNO in der Agenda 2030 eigene Kriterien zur Bewertung von Nachhaltigkeit formuliert, welche sich in der Verfolgung von 17 Zielen widerspiegeln. Des Weiteren entwickeln Beratungsunternehmen wie OEKOM, Sustainalytics, sowie Indexanbieter wie MSCI eigene Nachhaltigkeitskriterien und systematische Ausleseverfahren.
Neben der Definition der wichtigsten Kriterien gibt es aber auch Unterschiede bei der Anwendung dieser. Es wird im Allgemeinen zwischen Ausschlusskriterien, Best in Class, Worst in Class, sowie Impact Ansätzen und nachhaltigen Themen unterschieden.
Jetzt neu: Nachhaltige Zeichnungsprodukte
Nachhaltig investieren mit ESG-ETFs von Deka Investments
Fonds | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
NEU: Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
NEU: Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL557 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
NEU: Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
NEU: Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
NEU: Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect | DE000DK1CJS9 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF(A) | LU0703710904 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF(A) | LU0703711035 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | LU0703711118 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | LU0133819333 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Deka-UmweltInvest TF | DE000DK0ECT0 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Weitere Produkte
Fonds | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AA | LU0161533970 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA | LU0112804983 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA | LU0112799290 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc | LU0076532638 | Thesaurierend | USD | Kaufen |
RobecoSAM Sustainable European Equities (EUR) D | LU0187077218 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
JSS Sustainable Equity - USA P USD acc | LU0526864581 | Thesaurierend | USD | Kaufen |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A) | AT0000859517 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Fonds | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Climate Impact - EUR | LU0406802339 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
Pictet - Health-HR EUR | LU0248320821 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
BNP Paribas Aqua - EUR | LU1165135440 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
BNP Paribas Global Environment - EUR | LU0347711466 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
BNP Paribas SMaRT Food - EUR | LU1165137149 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | Thesaurierend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
BNP Paribas Funds Green Tigers C (EUR) | LU0823437925 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
Vontobel Fund - Future Resources B-EUR | LU0384406160 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
Pictet - Clean Energy-P EUR | LU0280435388 | Thesaurierend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) | LU0029873410 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
RobecoSAM Sustainable Food Equities (EUR) D | LU0374106754 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc | LU0302445910 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
Jupiter Global Ecology Growth L EUR Acc | LU0231118026 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
DNB Fund - Renewable Energy Retail A | LU0302296149 | Thesaurierend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE GROWTH - EUR | LU0132152439 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
LBBW Global Warming | DE000A0KEYM4 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
RobecoSAM Smart Energy Fund B | LU0175571735 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B | LU0280770768 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
RobecoSAM Smart Materials Fund (EUR) B | LU0175575991 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T) | AT0000705678 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
ÖkoWorld Klima C | LU0301152442 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) | LU1883318740 | Thesaurierend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
EB-Öko-Aktienfonds R | LU0037079380 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS | IE00B57X3V84 | Thesaurierend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3P36 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D | LU1659681669 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | LU0629460089 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | LU0629459743 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | LU0629460832 | Thesaurierend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Amundi Index MSCI World SRI – UCITS ETF DR (C) | LU1861134382 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR (C) | LU1861138961 | Thesaurierend | USD | Kaufen |
Amundi Index MSCI USA SRI – UCITS ETF DR (C) | LU1861136247 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF | LU1659681313 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF | LU1753045415 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
iShares EM Infrastructure UCITS ETF | IE00B2NPL135 | Ausschüttend | EUR | Kaufen |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | IE00B27YCF74 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
iShares MSCI ISLAMIC INDEX | IE00B27YCN58 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
Lyxor New Energy UCITS ETF - Dist | FR0010524777 | Ausschüttend | EUR | Kaufen oder Sparplan anlegen |
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON UCITS ETF DR - USD C | LU1602144492 | Thesaurierend | USD | Kaufen |
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144229 | Thesaurierend | EUR | Kaufen |
Kurz erklärt: ESG- und SDG-Kriterien
ESG Screened: Dabei werden ESG-Filter angewendet und somit ethisch fragwürdige Geschäftsbereiche ausgeschlossen, während eine weite Marktabdeckung behalten bleibt. Charakteristisch für diese Produkte ist dabei die weiterhin große Übereinstimmung mit dem Mutterindex.
ESG Enhanced: Zusätzlich zu den ESG-Filtern werden weitere Nachhaltigkeitsziele zur Seite gestellt, mit dem Ziel das ESG-Rating des Index weiter zu optimieren. Dabei bleibt aber auch hier die Kernallokation des Mutterindex weitestgehend erhalten.
Socially Responsible Index (SRI): Neben der Anwendung von ESG-Kriterien und weiteren Nachhaltigkeitszielen, ist in der SRI Kategorie ein Mindest-ESG-Score definiert. Somit eignen sich diese Produkte für Anleger, die besonders großen Wert auf einen guten ESG-Score legen.
Impact Investing/SDGs: Anlehnend an die von der UNO ausgearbeitete Agenda2030 und die darin festgehaltenen 17 Ziele (SDGs - Sustainable Development Goals) für eine nachhaltige Entwicklung, lassen sich daraus verschiedene Impact Kategorien bzw. Themen definieren. Diese Kategorien helfen Investoren in geeignete und aus der Nachhaltigkeitsperspektive interessante Unternehmen oder Branchen zu investieren, um der Nachhaltigkeitsentwicklung einen eigenen Anstoß (Impact) zu geben.
Chancen (laut Emittent):
- Renditepotenzial von Finanzinstrumenten möglich
- Ausschüttungen, Dividenden und Zinsen möglich
- Gezieltes Engagement an nationalen und internationalen Finanzmärkten
- Aktives und erfolgreiches Management als möglicher Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt
Risiken (laut Emittent):
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Finanzinstrumenten, Kursverluste möglich
- Relativ schwache Entwicklung der nationalen und internationalen Börsen möglich
- Die Volatilität (Wertschwankung) der einzelnen Finanzinstrument-Gattung kann stark erhöht sein
- Es besteht ein Kurs- und ggf. Währungsrisiko
- Emittentenrisiko bei Zertifikaten und ETCs
Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung. Die in ihr enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie stellen auch keine Empfehlung der
S Broker AG & Co. KG dar, sondern sollen lediglich helfen, Ihre eigenständige Anlageentscheidung zu unterstützen. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft. Bei Darstellungen von Risiken handelt es sich i.d.R. nur um einen Auszug der möglichen Risiken. Eine vollständige Darstellung sämtlicher Risiken kann den allein maßgeblichen Wertpapierprospekten entnommen werden, die beim jeweiligen Emittenten erhältlich sind. Die S Broker AG & Co. KG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der vorstehenden bzw. der in verlinkten Broschüren und Videos enthaltenen Angaben.
¹ Von Deka Investment GmbH wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan ausgewählter ETFs bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. Hier fällt Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt an. Bei Deka fällt im Einzelkauf das Orderentgelt lt. Preisverzeichnis an.
S Broker AG & Co. KG behält sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Orders außerhalb der oben genannten Handelsplätze sind nicht Teil dieser Aktion.
* Groth Sabine (2019): Fonds For Future, in: Das Investment; Fonds & Friends, Mai- Ausgabe S.24