Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
113,50 USD | ![]() |
24.05.22/19:59 | ![]() |
+0,70 | ![]() |
+0,62% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
110,56 USD | ![]() |
24.05.22/17:00 | ![]() |
+0,54 | ![]() |
+0,49% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.860,51 USD | ![]() |
25.05.22/05:16 | ![]() |
-6,90 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
953,00 USD | ![]() |
25.05.22/05:15 | ![]() |
-1,00 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
22,01 USD | ![]() |
25.05.22/05:16 | ![]() |
-0,10 | ![]() |
-0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
2.003,50 USD | ![]() |
25.05.22/05:09 | ![]() |
-3,00 | ![]() |
-0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
141,54 USC | ![]() |
24.05.22/20:29 | ![]() |
-1,21 | ![]() |
-0,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
213,65 USC | ![]() |
24.05.22/19:39 | ![]() |
-2,10 | ![]() |
-0,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.441,00 USD | ![]() |
24.05.22/19:39 | ![]() |
-10,00 | ![]() |
-0,41% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
781,25 USC | ![]() |
15.05.22/19:02 | ![]() |
-37,00 | ![]() |
-4,52% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
178,35 USC | ![]() |
24.05.22/20:09 | ![]() |
+1,75 | ![]() |
+0,99% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.646,50 USC | ![]() |
15.05.22/19:02 | ![]() |
-61,75 | ![]() |
-3,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
1.154,50 USC | ![]() |
24.05.22/20:19 | ![]() |
-35,50 | ![]() |
-2,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
19,75 USC | ![]() |
24.05.22/19:09 | ![]() |
-0,02 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
132,33 ![]() ![]() |
![]() |
25.05.22 | ![]() |
03:31 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,31% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9340 | ![]() |
7,8489 | ![]() |
127,1350 | ![]() |
0,7984 | ![]() |
0,9626 | ![]() |
1,2821 | ![]() |
1,4083 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0708 | ![]() |
![]() |
8,4034 | ![]() |
136,1400 | ![]() |
0,8549 | ![]() |
1,0309 | ![]() |
1,3728 | ![]() |
1,5078 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1190 | ![]() |
![]() |
16,1816 | ![]() |
0,1018 | ![]() |
0,1226 | ![]() |
0,1634 | ![]() |
0,1795 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0079 | ![]() |
0,0073 | ![]() |
0,0616 | ![]() |
![]() |
0,0063 | ![]() |
0,0076 | ![]() |
0,0101 | ![]() |
0,0111 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2524 | ![]() |
1,1696 | ![]() |
9,8280 | ![]() |
159,2310 | ![]() |
![]() |
1,2056 | ![]() |
1,6057 | ![]() |
1,7635 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0387 | ![]() |
0,9696 | ![]() |
8,1551 | ![]() |
132,0480 | ![]() |
0,8290 | ![]() |
![]() |
1,3309 | ![]() |
1,4624 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7799 | ![]() |
0,7285 | ![]() |
6,1187 | ![]() |
99,1600 | ![]() |
0,6228 | ![]() |
0,7508 | ![]() |
![]() |
1,0983 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,7099 | ![]() |
0,6630 | ![]() |
5,5716 | ![]() |
90,2880 | ![]() |
0,5668 | ![]() |
0,6829 | ![]() |
0,9104 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9340 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0708 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7984 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2524 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 127,1350 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0079 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,2821 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7799 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9626 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0387 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |