Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
90,64 USD | ![]() |
04.10.23/08:18 | ![]() |
-0,40 | ![]() |
-0,44% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
89,11 USD | ![]() |
03.10.23/17:00 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.820,99 USD | ![]() |
04.10.23/08:03 | ![]() |
-2,36 | ![]() |
-0,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
860,50 USD | ![]() |
04.10.23/08:02 | ![]() |
-7,00 | ![]() |
-0,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
21,05 USD | ![]() |
04.10.23/08:03 | ![]() |
-0,15 | ![]() |
-0,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.161,50 USD | ![]() |
04.10.23/08:02 | ![]() |
-14,50 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
87,14 USC | ![]() |
03.10.23/20:29 | ![]() |
-0,32 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
148,75 USC | ![]() |
03.10.23/19:39 | ![]() |
-0,35 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
3.428,00 USD | ![]() |
03.10.23/19:39 | ![]() |
-74,00 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
356,20 USC | ![]() |
03.10.23/20:09 | ![]() |
+1,40 | ![]() |
+0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
568,50 USC | ![]() |
03.10.23/20:19 | ![]() |
+3,75 | ![]() |
+0,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
25,67 USC | ![]() |
03.10.23/19:09 | ![]() |
-0,68 | ![]() |
-2,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,27 ![]() ![]() |
![]() |
04.10.23 | ![]() |
06:18 | ![]() |
-0,19 | ![]() |
-0,19% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9553 | ![]() |
7,8307 | ![]() |
149,2110 | ![]() |
0,8281 | ![]() |
0,9216 | ![]() |
1,3707 | ![]() |
1,5847 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0468 | ![]() |
![]() |
8,1969 | ![]() |
156,2060 | ![]() |
0,8668 | ![]() |
0,9647 | ![]() |
1,4348 | ![]() |
1,6589 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1277 | ![]() |
0,1220 | ![]() |
![]() |
19,0564 | ![]() |
0,1058 | ![]() |
0,1177 | ![]() |
0,1750 | ![]() |
0,2024 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0064 | ![]() |
0,0522 | ![]() |
![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2076 | ![]() |
1,1535 | ![]() |
9,4540 | ![]() |
180,1910 | ![]() |
![]() |
1,1129 | ![]() |
1,6552 | ![]() |
1,9136 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0849 | ![]() |
1,0358 | ![]() |
8,4934 | ![]() |
161,8920 | ![]() |
0,8978 | ![]() |
![]() |
1,4859 | ![]() |
1,7181 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7290 | ![]() |
0,6970 | ![]() |
5,7130 | ![]() |
108,8560 | ![]() |
0,6042 | ![]() |
0,6723 | ![]() |
![]() |
1,1562 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6310 | ![]() |
0,6027 | ![]() |
4,9399 | ![]() |
94,1550 | ![]() |
0,5224 | ![]() |
0,5815 | ![]() |
0,8649 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9553 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0468 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8281 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2076 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 149,2110 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3707 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7290 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9216 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0849 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |