Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
72,44 USD | ![]() |
28.03.25/22:12 | ![]() |
-0,91 | ![]() |
-1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.084,33 USD | ![]() |
28.03.25/21:59 | ![]() |
+28,66 | ![]() |
+0,94% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
983,60 USD | ![]() |
29.03.25/04:57 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
34,11 USD | ![]() |
28.03.25/22:00 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-0,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
968,92 USD | ![]() |
28.03.25/21:55 | ![]() |
-9,61 | ![]() |
-0,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,90 USC | ![]() |
28.03.25/19:58 | ![]() |
-0,17 | ![]() |
-0,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
379,95 USC | ![]() |
28.03.25/18:36 | ![]() |
+1,15 | ![]() |
+0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.042,00 USD | ![]() |
28.03.25/18:36 | ![]() |
+63,00 | ![]() |
+0,79% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
237,30 USC | ![]() |
28.03.25/19:06 | ![]() |
-10,20 | ![]() |
-4,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
528,50 USC | ![]() |
28.03.25/19:19 | ![]() |
-3,50 | ![]() |
-0,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,96 USC | ![]() |
28.03.25/18:06 | ![]() |
-0,13 | ![]() |
-0,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,79 ![]() ![]() |
![]() |
28.03.25 | ![]() |
19:51 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+0,25% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9239 | ![]() |
7,7777 | ![]() |
149,8300 | ![]() |
0,7729 | ![]() |
0,8803 | ![]() |
1,4317 | ![]() |
1,5906 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0824 | ![]() |
![]() |
8,4149 | ![]() |
162,2660 | ![]() |
0,8366 | ![]() |
0,9531 | ![]() |
1,5499 | ![]() |
1,7217 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1188 | ![]() |
![]() |
19,2664 | ![]() |
0,0994 | ![]() |
0,1132 | ![]() |
0,1840 | ![]() |
0,2046 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0517 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2938 | ![]() |
1,1947 | ![]() |
10,0640 | ![]() |
193,9440 | ![]() |
![]() |
1,1393 | ![]() |
1,8529 | ![]() |
2,0583 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1349 | ![]() |
1,0481 | ![]() |
8,8309 | ![]() |
170,1540 | ![]() |
0,8768 | ![]() |
![]() |
1,6248 | ![]() |
1,8054 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,6979 | ![]() |
0,6452 | ![]() |
5,4307 | ![]() |
104,6370 | ![]() |
0,5397 | ![]() |
0,6143 | ![]() |
![]() |
1,1120 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6287 | ![]() |
0,5805 | ![]() |
4,8880 | ![]() |
94,2190 | ![]() |
0,4853 | ![]() |
0,5526 | ![]() |
0,8993 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9239 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0824 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7729 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2938 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 149,8300 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4317 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,6979 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8803 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1349 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |