Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
78,40 USD | ![]() |
28.03.23/13:31 | ![]() |
+0,08 | ![]() |
+0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
70,61 USD | ![]() |
27.03.23/17:00 | ![]() |
+1,42 | ![]() |
+2,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.956,30 USD | ![]() |
28.03.23/13:16 | ![]() |
-1,90 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
968,38 USD | ![]() |
28.03.23/13:16 | ![]() |
-9,23 | ![]() |
-0,94% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
23,04 USD | ![]() |
28.03.23/13:16 | ![]() |
-0,07 | ![]() |
-0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.407,61 USD | ![]() |
28.03.23/13:16 | ![]() |
-14,40 | ![]() |
-1,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
79,52 USC | ![]() |
27.03.23/20:29 | ![]() |
+2,98 | ![]() |
+3,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
176,90 USC | ![]() |
27.03.23/19:39 | ![]() |
-2,35 | ![]() |
-1,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.902,00 USD | ![]() |
27.03.23/19:39 | ![]() |
+18,00 | ![]() |
+0,62% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
252,55 USC | ![]() |
27.03.23/20:09 | ![]() |
-1,40 | ![]() |
-0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
697,50 USC | ![]() |
27.03.23/20:19 | ![]() |
+9,00 | ![]() |
+1,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
20,93 USC | ![]() |
27.03.23/19:09 | ![]() |
+0,11 | ![]() |
+0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,89 ![]() ![]() |
![]() |
28.03.23 | ![]() |
11:31 | ![]() |
+0,14 | ![]() |
+0,14% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9234 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
131,0070 | ![]() |
0,8116 | ![]() |
0,9169 | ![]() |
1,3667 | ![]() |
1,4973 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0830 | ![]() |
![]() |
8,4949 | ![]() |
141,8740 | ![]() |
0,8789 | ![]() |
0,9930 | ![]() |
1,4801 | ![]() |
1,6213 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1177 | ![]() |
![]() |
16,6826 | ![]() |
0,1035 | ![]() |
0,1169 | ![]() |
0,1741 | ![]() |
0,1909 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0076 | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0598 | ![]() |
![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0104 | ![]() |
0,0114 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2321 | ![]() |
1,1378 | ![]() |
9,6610 | ![]() |
161,4160 | ![]() |
![]() |
1,1298 | ![]() |
1,6839 | ![]() |
1,8447 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0903 | ![]() |
1,0066 | ![]() |
8,5310 | ![]() |
142,8640 | ![]() |
0,8846 | ![]() |
![]() |
1,4899 | ![]() |
1,6311 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7316 | ![]() |
0,6757 | ![]() |
5,7437 | ![]() |
95,8460 | ![]() |
0,5939 | ![]() |
0,6708 | ![]() |
![]() |
1,0955 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6679 | ![]() |
0,6167 | ![]() |
5,2205 | ![]() |
87,4930 | ![]() |
0,5417 | ![]() |
0,6124 | ![]() |
0,9129 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9234 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0830 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8116 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2321 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 131,0070 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0076 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3667 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7316 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9169 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0903 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |