CALL - SPRINTER OPEN END AUF CORN FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 1,38 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 0,001 EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 1,41 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 2,51 EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 1,44 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 0,001 EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 1,41 EUR | VOLUMEN | 0,000 EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | 3,15 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | 0 | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
1,44 EUR 38000 Stk. |
1,45 EUR 38000 Stk. |
13.09.24 | 20:11:20 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
BASISPREIS | 259,70 USc | INNERER WERT | 1,39 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 1,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 1,41 EUR
0,03 / 2,17% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 1,44 EUR
0,06 / 4,35% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
Chicago Board of Trade - Globex | 413,75 USc | 13.09.24 | 20:19 | |||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |