BANK VONTOBEL/CALL/CORN FUTURE (ZC) - CB... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,001 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,001 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,001 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,001 EUR | VOLUMEN | 0,000 EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | 0 | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,00 EUR 75000 Stk. |
0,02 EUR 75000 Stk. |
09.10.24 | 20:11:09 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 30,36 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 470,00 USc | INNERER WERT | 59,26 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 22.11.2024 | AUFGELD P.A. | 94,98% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 22.11.2024 | DELTA | 0,08 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 1,000 | THETA | -0,003 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,001 EUR
0,00 / 0,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,001 EUR
0,00 / 0,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
Chicago Board of Trade - Globex | 421,25 USc | 09.10.24 | 20:19 | |||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |