Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
74,77 USD | ![]() |
31.03.25/21:05 | ![]() |
+2,33 | ![]() |
+3,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.122,50 USD | ![]() |
31.03.25/20:51 | ![]() |
+33,47 | ![]() |
+1,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
998,82 USD | ![]() |
31.03.25/20:51 | ![]() |
+13,32 | ![]() |
+1,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
34,04 USD | ![]() |
31.03.25/20:51 | ![]() |
-0,17 | ![]() |
-0,49% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
990,45 USD | ![]() |
31.03.25/20:51 | ![]() |
+17,14 | ![]() |
+1,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,83 USC | ![]() |
31.03.25/20:27 | ![]() |
-0,07 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
379,75 USC | ![]() |
31.03.25/19:37 | ![]() |
-0,20 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
7.902,00 USD | ![]() |
31.03.25/19:37 | ![]() |
-140,00 | ![]() |
-1,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
243,55 USC | ![]() |
31.03.25/20:07 | ![]() |
+6,25 | ![]() |
+2,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
528,50 USC | ![]() |
28.03.25/19:19 | ![]() |
-3,50 | ![]() |
-0,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,86 USC | ![]() |
31.03.25/19:17 | ![]() |
-0,10 | ![]() |
-0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
106,40 ![]() ![]() |
![]() |
31.03.25 | ![]() |
19:06 | ![]() |
+0,61 | ![]() |
+0,57% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9246 | ![]() |
7,7802 | ![]() |
150,1600 | ![]() |
0,7745 | ![]() |
0,8846 | ![]() |
1,4370 | ![]() |
1,5999 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0816 | ![]() |
![]() |
8,4141 | ![]() |
162,4140 | ![]() |
0,8376 | ![]() |
0,9568 | ![]() |
1,5545 | ![]() |
1,7303 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1285 | ![]() |
0,1188 | ![]() |
![]() |
19,2809 | ![]() |
0,0996 | ![]() |
0,1137 | ![]() |
0,1848 | ![]() |
0,2059 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0516 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2912 | ![]() |
1,1937 | ![]() |
10,0420 | ![]() |
193,8910 | ![]() |
![]() |
1,1422 | ![]() |
1,8558 | ![]() |
2,0657 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1302 | ![]() |
1,0445 | ![]() |
8,7934 | ![]() |
169,7320 | ![]() |
0,8749 | ![]() |
![]() |
1,6238 | ![]() |
1,8074 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,6956 | ![]() |
0,6433 | ![]() |
5,4072 | ![]() |
104,4700 | ![]() |
0,5388 | ![]() |
0,6154 | ![]() |
![]() |
1,1132 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6250 | ![]() |
0,5778 | ![]() |
4,8557 | ![]() |
93,8520 | ![]() |
0,4840 | ![]() |
0,5529 | ![]() |
0,8983 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9246 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0816 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7745 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2912 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 150,1600 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4370 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,6956 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8846 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1302 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |