
Der schnelle Weg zur Kryptowährung
Investieren Sie mittels ETPs und Zertifikaten in Kryptowährungen oder beteiligen Sie sich über das breite Angebot des S Brokers, wie beispielsweise durch Aktien, an den Treibern hinter den Entwicklungen rund um die Blockchain.
Anlegen beim S Broker
Um die Entwicklungen rund um die Blockchain auch in Ihr Portfolio aufzunehmen steht Ihnen beim S Broker, das gewohnt breite Angebot an Finanzprodukten zur Verfügung. Der S Broker bietet Ihnen die Möglichkeit mittels ETPs, Zertifikaten und Aktien in Kryptowährungen zu investieren.
Einfach investieren
Ein direktes Investment geht einher mit der eigenständigen Verwahrung und Abwicklung von Transaktionen. Dies entfällt bei Ihrem
S Broker Online Depot.
Kostensicherheit
Der S Broker bietet Ihnen Planungssicherheit Ihrer Kosten. Der direkte Handel mit Kryptowährungen kann mit höheren, schwankenden Transaktionskosten einhergehen.
Diversifikation durch ein breites Angebot
Ein Depot beim S Broker bietet Ihnen die Möglichkeit über ETPs, Zertifikate und Aktien in die Welt der Kryptowährungen zu investieren. So können Sie beispielsweise auch auf Unternehmensebenen von den Entwicklungen rund um die Blockchain profitieren.
Automatisierte Steuern
Die Abrechnung von Steuern erfolgt in einem Online Depot beim S Broker automatisch und eine Verlustverrechnung mit anderen, ähnlichen Wertpapieren wird vorgenommen. Diese Erleichterungen entfallen bei einem direkten Investment.¹
Kryptowährungen im Angebot
Produkte
Zertifikate
Unser Angebot an Zertifikaten eröffnet Ihnen die Möglichkeit in die zugrundeliegenden Kryptowerte zu investieren.
Zertifikat | ISIN | Emittent | Basiswert | |
---|---|---|---|---|
21Shares AG Bitwise 10 Large CapCrypto ETP | CH0475986318 | 21Shares | CBitwise Select 10 Large Cap Crypto Index | Kaufen |
21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 21Shares | Binance Coin | Kaufen |
21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 21Shares | Bitcoin Cash | Kaufen |
21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | 21Shares | Bitcoin | Kaufen |
21Shares Bitcoin Suisse Index ETP | CH0496484640 | 21Shares | Amun Bitcoin Suisse Index | Kaufen |
21Shares Crypto Basket Index ETP | CH0445689208 | 21Shares | 21Shares Crypto Basket Index | Kaufen |
21Shares Ethereum ETP | CH0454664027 | 21Shares | Ether | Kaufen |
21Shares ETP auf Bitcoin | CH0514065058 | 21Shares | Bitcoin | Kaufen |
21Shares Tezos ETP | CH0491507486 | 21Shares | Tezos | Kaufen |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 21Shares | XRP | Kaufen |
Bitpanda Bitcoin ETC | DE000A3GVJ41 | BitPanda | Bitcoin | Kaufen |
BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | ETC Issuance GmbH | Bitcoin | Kaufen |
CoinShares Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | CoinShares | Bitcoin | Kaufen |
CoinShares Physical Ethereum | GB00BLD4ZM24 | CoinShares | Ethereum | Kaufen |
CoinShares Physical Litecoin | GB00BLD4ZP54 | CoinShares | Litecoin | Kaufen |
CoinShares Physical Ripple | GB00BLD4ZN31 | CoinShares | XRP | Kaufen |
CoinShares Physical Staked Polkadot/td> | GB00BMWB4803 | CoinShares | DOT | Kaufen |
CoinShares Physical Staked Tezos | GB00BLD4ZN31 | CoinShares | Tez | Kaufen |
ETHetc - Physical Ethereum ETC auf XET/USD | DE000A3GMKD7 | ETC Issuance GmbH | Ether | Kaufen |
LTCetc - ETC Group Physical Litecoin | DE000A3GN5J9 | ETC Issuance GmbH | Litecoin | Kaufen |
VBTC-VanEck Vectors Bitcoin ETN ETN AUF MVIS CRYPTOCOMPARE BITCOIN VWAP | DE000A28M8D0 | VanEck | Bitcoin | Kaufen |
VETH-VanEck Vectors Ethereum ETN | DE000A3GPSP7 | VanEck | Ether | Kaufen |
WisdomTree Bitcoin | GB00BJYDH287 | WisdomTree | Bitcoin | Kaufen |
WisdomTree Crypto Altcoins | GB00BMTP1519 | WisdomTree | Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot, Solana | Kaufen |
WisdomTree Crypto Market | GB00BMTP1626 | WisdomTree | Bitcoin, Ethereum, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot, Solana | Kaufen |
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight | GB00BMTP1733 | WisdomTree | Bitcoin, Ethereum | Kaufen |
WisdomTree Ethereum | GB00BJYDH394 | WisdomTree | Ethereum | Kaufen |
Bitte beachten Sie, dass ein Zertifikat (außer Open-End Zertifikat) eine begrenzte Laufzeit haben kann und zu einem festen Stichtag abgerechnet wird, sofern die Laufzeit des Zertifikats kein vorzeitiges Ende findet. Dies kann, z.B. bei einer außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten oder durch einen Knock-out erfolgen. Mit Beendigung der Laufzeit ist das jeweilige Zertifikat nicht mehr handelbar.
ETPs
Neben unseren Zertifikaten können Sie auch über ETPs an den Entwicklungen rund um die Blockchain teilhaben.
Was sind ETPs?
ETPs (Exchange Traded Product) ist der Sammelbegriff für börsengehandelte Produkte. Dazu zählen ETFs, ETCs und ETNs.
- ETF (Exchange Traded Fund) sind börsengehandelte Indexfonds, die einen bestimmten Aktienindex, z.B. den DAX oder MSCI World, abbilden.
- ETC (Exchange- Taded Commodities) sind börsengehandelte Wertpapiere, die Anlegern eine Investition in die Anlageklasse Rohstoffe erlauben. Sie sind eine Sonderform von Zertifikaten.
- ETN (Exchange Traded Notes) sind börsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen, die einen Referenzindex, i.d.R. eine Marktbenchmark oder eine Marktstrategie abbilden.
ETP | ISIN | Emittent | Basiswert | |
---|---|---|---|---|
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | IE00BGBN6P67 | Invesco | Kaufen | |
sustainliquid ETI | DE000A3GS2E2 | iMaps ETI AG | Pecunia SPC OPEN END ZT 21 | Kaufen |
kryptobest ETI | DE000A3GS2F9 | iMaps ETI AG | Pecunia SPC OPEN END ZT 21 | Kaufen |
Open End Partizipationszertifikat auf Bitcoin (EUR) I | DE000VX3XBT9 | Vontobel | Bitcoin | Kaufen |
Open End Partizipationszertifikat auf Bitcoin II | DE000VQ63TC1 | Vontobel | Bitcoin | Kaufen |
Open End Partizipationszertifikat auf Bitcoin III | DE000VX1BTC7 | Vontobel | Bitcoin | Kaufen |
Open End Partizipationszertifikat auf Ether (EUR) I | DE000VX3XET3 | Vontobel | Ether | Kaufen |
Open End Partizipationszertifikat auf Ether II | DE000VQ552V2 | Vontobel | Ether | Kaufen |
Open End Partizipationszertifikat auf Ether III | DE000VX1ETH0 | Vontobel | Ether | Kaufen |
XBT Provider Bitcoin Tracker SEK | SE0007126024 | XBT Provider | Bitcoin | Kaufen |
XBT Provider Bitcoin Tracker Euro | SE0007525332 | XBT Provider | Bitcoin | Kaufen |
XBT Provider Ether Tracker SEK | SE0010296574 | XBT Provider | Ether | Kaufen |
XBT Provider Bitcoin Tracker Euro | SE0010296582 | XBT Provider | Ether | Kaufen |
Aktien
Sie können auch in Aktien investieren, die sich mit Kryptowährungen befassen.
Name | ISIN | Geschäftsfeld | |
---|---|---|---|
Marathon Digital Holdings Inc. | US5657881067 | Miner | Kaufen |
CANAAN INC SP.ADR CL.A Aktie | US1347481020 | Hardware Produzent | Kaufen |
MicroStrategy Corp. | US5949724083 | Software Produzent | Kaufen |
Riot Blockchain Inc. | US7672921050 | Bitcoin Miner | Kaufen |
Silvergate Capital Corp. | US82837P4081 | Finanzdienstleister | Kaufen |
Bitcoin Group SE | DE000A1TNV91 | Finanzdienstleister | Kaufen |
Marathon Digital Holdings Inc. | US5657881067 | Miner | Kaufen |
Voyager Digital | CA92919V1085 | Handelsplattform | Kaufen |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | US0079031078 | Hardware Produzent | Kaufen |
Facebook Inc. | US30303M1027 | Technologieunternehmen | Kaufen |
Nvidia Corp. | US67066G1040 | Entwickler | Kaufen |
Square Inc. | US8522341036 | Zahlungsunternehmen | Kaufen |
PayPal Holdings, Inc. | US70450Y1038 | Zahlungsunternehmen | Kaufen |
Northern Data AG | DE000A0SMU87 | Computing Infrastruktur | Kaufen |
Coinbase Inc. | US19260Q1076 | Handelsplattform | Kaufen |

0 Euro Orderprovision¹ mit unserem Premiumpartner Vontobel
Sie können von unserer Premiumpartner-Aktion profitieren und Zertifikate und Hebelprodukte von Vontobel für 0 Euro Orderprovision¹ handeln. Das Angebot gilt für alle Käufe im gesamten Jahr 2021 ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro.
Um das Angebot nutzen zu können, wählen Sie auf der Website von Vontobel in der Suche die Option Kryptowährung aus.
Chancen & Risiken
Chancen
- Rendite: Teilhabe am Renditepotenzial der einzelnen Wertpapiere. Zusätzlich können reduzierte Orderentgelte die Renditechancen verbessern.
- Trend: Chance an einem gegenwärtigen globalen Trend teilzuhaben.
- Gestreutes Investieren: Die Möglichkeit in einzelne Kryptowährungen oder einen Korb diverser Kryptowährungen zu investieren.
- Kursrisiko: Ein Investment kann zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust führen. Insbesondere bei gehebelten Finanzinstrumenten ist das Kursrisiko höher z.B. durch einen Knock-out.
- Rechtliche Risiken: Änderungen der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen können einen negativen Einfluss auf Kryptowährungen haben, bis hin zum Verbot.
- Emittentenrisiko: Finanzinstrumente unterliegen auch dem Bonitätsrisiko des jeweiligen Emittenten. Emittenten sind nicht verpflichtet, kontinuierlich Kurse zu stellen.
Risiken
Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung. Die in ihr enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie stellen auch keine Empfehlung der S Broker AG & Co. KG dar, sondern sollen lediglich helfen, Ihre eigenständige Anlageentscheidung zu unterstützen. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft. Bei Darstellungen von Risiken handelt es sich i.d.R. nur um einen Auszug der möglichen Risiken. Eine vollständige Darstellung sämtlicher Risiken kann den allein maßgeblichen Wertpapierprospekten entnommen werden, welche beim jeweiligen Emittenten erhältlich sind.
¹ Sollten Sie weniger als ein Jahr eine Kryptowährung halten, würden Sie bei einer direkten Investition Ihren persönlichen Einkommenssteuersatz zahlen (bis zu 45 % zzgl. Soli und Kirchensteuer). Dies kann ab einem Jahr entfallen. Bei einer Anlage über Wertpapiere fällt hingegen die Kapitalertragssteuer von 25 % (zzgl. Soli und Kirchensteuer) an.
Zzgl. Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt.
Für Orders bzw. Limitausführungen außerhalb des Aktionszeitraums, in anderen Finanzprodukten, mit anderen Ordervolumina oder Orderarten bzw. über einen anderen Handelsplatz, fallen die üblichen Entgelte gemäß unserem Preis- und Leistungsverzeichnis an. Der Emittent und der S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder inhaltlich zu modifizieren. Sollte dies der Fall sein, werden Sie rechtzeitig informiert. Die Orderprovision im Aktionszeitraum wird ganz oder zum Teil vom Emittenten übernommen. Ggf. zzgl. fremder Spesen oder Telefonpauschale bei telefonisch erteilten Orders.