Marktdaten & Analyse
DAX
20.384,61 | +25,81 | +0,13% | Stand: 06.12.2024 | 17:50 |
DAX
20.384,61 | +25,81 / +0,13% |
TecDAX
3.528,77 | +6,90 / +0,20% |
MDAX
27.310,86 | +178,06 / +0,66% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYERISCHE MOTO... | +2,71 | 77,24 |
BAYER AG | +2,64 | 20,02 |
HENKEL AG & CO ... | +1,59 | 83,30 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,19 | 51,86 |
ALLIANZ SE | -0,985 | 301,60 |
RHEINMETALL AG | -0,972 | 651,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ENERGIEKONTOR A... | +5,45 | 45,45 |
COMPUGROUP MEDI... | +2,94 | 16,48 |
SMA SOLAR TECHN... | +2,87 | 14,35 |
ATOSS SOFTWARE ... | -4,97 | 122,40 |
EVOTEC AG | -1,79 | 8,77 |
CANCOM SE | -1,33 | 23,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +5,08 | 39,71 |
KION GROUP AG | +2,72 | 35,44 |
LANXESS AG | +2,62 | 25,84 |
HOCHTIEF AG | -1,37 | 129,40 |
HENSOLDT AG INH... | -1,15 | 37,72 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,02 | 58,10 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.384,61 | 06.12.2024 | 17:50 | +25,81 | +0,13% |
TecDAX | Deutschland | 3.528,77 | 06.12.2024 | 17:50 | +6,90 | +0,20% |
MDAX | Deutschland | 27.310,86 | 06.12.2024 | 17:50 | +178,06 | +0,66% |
SDAX | Deutschland | 13.998,85 | 06.12.2024 | 17:50 | +64,71 | +0,46% |
HDAX | Deutschland | 10.689,54 | 06.12.2024 | 17:50 | +17,88 | +0,17% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,01 | -1,13 | 06.12.2024 22:47 |
BUND-FUTURE | 134,40 | -0,07 | 06.12.2024 12:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,09 | +0,05 | 06.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.632,66 | -0,97 | 06.12.2024 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,96 | -0,39 | 06.12.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Nächster Meilenstein erreicht: Mustang Energy... | 07.12.24 | 13:36 |
EQS-News: Mustang Energy Corp. erreicht ersten Meilenst... | 07.12.24 | 11:36 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. er... | 07.12.24 | 01:33 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Rekordniveau ins W... | 07.12.24 | 22:41 |
Aktien New York Schluss: Auf Rekordniveau ins Wochenend... | 07.12.24 | 22:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Nemetschek auf 'Neutral' - Z... | 07.12.24 | 18:41 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 07.12.24 | 16:42 |
RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Zi... | 07.12.24 | 16:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Zalando auf... | 07.12.24 | 15:25 |
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 07.12.24 | 13:55 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |