CALL - SPRINTER OPEN END AUF CORN FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 1,74 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 0,001 EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 1,71 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 2,67 EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 1,73 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 0,001 EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 1,67 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | 3,31 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
1,67 EUR 38000 Stk. |
1,68 EUR 38000 Stk. |
08.10.24 | 21:54:26 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
BASISPREIS | 242,80 USc | INNERER WERT | 1,62 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 1,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 1,70 EUR
-0,01 / -0,58% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 1,68 EUR
-0,05 / -2,89% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
Chicago Board of Trade - Globex | 420,75 USc | 08.10.24 | 20:19 | |||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |