Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.755,83 | +26,12 | +0,55% | Stand: 21.11.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.755,83 | +26,12 / +0,55% |
ATX (Österreich)
3.524,86 | +22,58 / +0,64% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.755,83 | +26,12 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADYEN NV | +4,37 | 1.267,00 |
ASML HOLDING N.... | +2,43 | 631,50 |
ALLIANZ SE | +2,03 | 291,10 |
KERING S.A. | -3,02 | 208,45 |
NOKIA CORPORATI... | -1,89 | 3,94 |
INTESA SANPAOLO... | -1,23 | 3,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +3,29 | 75,45 |
EVN AG | +3,06 | 25,25 |
UNIQA INSURANCE... | +1,80 | 7,37 |
SCHOELLER-BLECK... | -6,02 | 28,90 |
AT&S AUSTRIA TE... | -5,97 | 13,86 |
LENZING AG | -3,31 | 29,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TITAN CEMENT IN... | +9,39 | 38,45 |
AVAX S.A. NAMEN... | +7,11 | 0,90 |
BRIQ PROPERT.RE... | +4,08 | 2,04 |
IDEAL GROUP S.A... | -3,00 | 5,17 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
CRETE PLASTICS ... | -2,19 | 13,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.755,83 | 21.11.2024 | 17:50 | +26,12 | +0,55% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.524,86 | 21.11.2024 | 17:50 | +22,58 | +0,64% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.908,98 | 21.11.2024 | 17:45 | +12,84 | +0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,34 | +1,30 | 21.11.2024 21:42 |
BUND-FUTURE | 132,36 | +0,28 | 21.11.2024 21:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.669,66 | +17,46 | 21.11.2024 21:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,79 | -0,12 | 21.11.2024 21:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: Exterro wurde im Rahmen des LegalTech Breakt... | 21.11.24 | 21:51 |
Pentagon: USA wurden kurz vor Moskaus Raketeneinsatz ge... | 21.11.24 | 21:45 |
ROUNDUP 3: Pistorius macht Weg für Kanzlerkandidatur vo... | 21.11.24 | 21:32 |
Devisen: Euro auf tiefstem Stand seit Oktober 2023 | 21.11.24 | 21:22 |
US-Regierung: Russland nutzt neue Rakete zur Einschücht... | 21.11.24 | 21:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für RTL auf 21,40 Euro - ... | 21.11.24 | 20:55 |
Jefferies hebt Ziel für MTU auf 400 Euro... | 21.11.24 | 20:25 |
UBS belässt Alphabet-A-Aktie auf 'Neutra... | 21.11.24 | 19:22 |
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 21.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 21.11.24 | 17:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |