Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MIZUHO FINANCIA... | +6,00 | 23,76 |
M3 INC. REGISTE... | +5,95 | 8,90 |
UBE INDUSTRIES ... | +5,00 | 14,70 |
MEIJI HOLDINGS ... | -3,74 | 20,60 |
KANSAI EL. POWE... | -3,48 | 11,10 |
ORIENTAL LAND C... | -2,86 | 20,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENOVO GROUP LT... | +4,46 | 1,16 |
ENN ENERGY HOLD... | +4,07 | 6,40 |
ZHONGSHENG GROU... | +3,88 | 2,14 |
BAIDU INC. CLAS... | -5,42 | 9,76 |
CHINA SHENHUA E... | -3,12 | 4,00 |
ALIBABA HEALTH ... | -3,00 | 0,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.155,79 | 21.11.2024 | 11:15 | -422,59 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,34 | +1,30 | 21.11.2024 21:43 |
BUND-FUTURE | 132,36 | +0,28 | 21.11.2024 21:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.669,64 | +17,44 | 21.11.2024 21:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,79 | -0,12 | 21.11.2024 21:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: Exterro wurde im Rahmen des LegalTech Breakt... | 21.11.24 | 21:51 |
Pentagon: USA wurden kurz vor Moskaus Raketeneinsatz ge... | 21.11.24 | 21:45 |
ROUNDUP 3: Pistorius macht Weg für Kanzlerkandidatur vo... | 21.11.24 | 21:32 |
Devisen: Euro auf tiefstem Stand seit Oktober 2023 | 21.11.24 | 21:22 |
US-Regierung: Russland nutzt neue Rakete zur Einschücht... | 21.11.24 | 21:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für RTL auf 21,40 Euro - ... | 21.11.24 | 20:55 |
Jefferies hebt Ziel für MTU auf 400 Euro... | 21.11.24 | 20:25 |
UBS belässt Alphabet-A-Aktie auf 'Neutra... | 21.11.24 | 19:22 |
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 21.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 21.11.24 | 17:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |