Marktdaten & Analyse
DAX
21.042,00 | +51,69 | +0,25% | Stand: 21.01.2025 | 17:50 |
DAX
21.042,00 | +51,69 / +0,25% |
TecDAX
3.641,85 | +33,40 / +0,93% |
MDAX
25.972,67 | -29,29 / -0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,31 | 51,76 |
SIEMENS HEALTHI... | +3,22 | 53,78 |
RHEINMETALL AG | +1,88 | 705,40 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,79 | 77,84 |
DEUTSCHE POST A... | -1,47 | 35,56 |
COMMERZBANK AG | -0,939 | 17,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +7,66 | 23,90 |
KONTRON AG | +6,19 | 19,55 |
SIEMENS HEALTHI... | +3,22 | 53,78 |
FORMYCON AG | -3,72 | 54,30 |
SUSS MICROTEC S... | -3,06 | 45,95 |
NORDEX SE | -1,77 | 12,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HUGO BOSS AG | +5,38 | 42,88 |
TUI AG | +5,26 | 8,16 |
GERRESHEIMER AG | +2,52 | 67,05 |
DELIVERY HERO S... | -8,94 | 26,49 |
SCHOTT PHARMA A... | -6,72 | 23,60 |
REDCARE PHARMAC... | -3,06 | 117,10 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 21.042,00 | 21.01.2025 | 17:50 | +51,69 | +0,25% |
TecDAX | Deutschland | 3.641,85 | 21.01.2025 | 17:50 | +33,40 | +0,93% |
MDAX | Deutschland | 25.972,67 | 21.01.2025 | 17:50 | -29,29 | -0,11% |
SDAX | Deutschland | 14.145,76 | 21.01.2025 | 17:50 | +54,52 | +0,39% |
HDAX | Deutschland | 10.938,59 | 21.01.2025 | 17:50 | +23,62 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 79,38 | -0,44 | 21.01.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,84 | -0,10 | 22.01.2025 06:32 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,03 | 21.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.753,46 | +9,20 | 22.01.2025 06:32 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,86 | +0,12 | 22.01.2025 06:32 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: OpenAI steckt mit Partnern Milliarden in KI-Re... | 22.01.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Israel beginnt großen Militäreinsatz im Westjo... | 22.01.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Trump erwägt neue Russland-Sanktionen im Ukrai... | 22.01.25 | 06:35 |
ROUNDUP/BVB verliert auch in Bologna: Kein Bekenntnis z... | 22.01.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Trumps triumphierende Straftäter und Zweifel a... | 22.01.25 | 06:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 22.01.25 | 04:50 |
Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf ... | 22.01.25 | 22:35 |
JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight'... | 22.01.25 | 21:01 |
JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral... | 22.01.25 | 21:00 |
UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 280 ... | 22.01.25 | 20:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |