Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
39.506,24 | +437,09 | +1,12% | Stand: 26.12.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.506,24 | +437,09 / +1,12% |
Hang Seng (Hong Kong)
20.098,29 | +215,16 / +1,08% |
KOSPI (Südkorea)
2.429,67 | -10,85 / -0,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONDA MOTOR COR... | +21,43 | 9,35 |
IHI CORP | +7,00 | 53,50 |
ADVANTEST CORP | +6,49 | 55,79 |
NIDEC CORP. | -3,05 | 16,37 |
SAPPORO HOLDING... | -2,86 | 51,00 |
TERUMO CORP | -2,59 | 18,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INDUSTRIAL & CO... | +5,33 | 0,62 |
ORIENT OVERSEAS... | +4,60 | 13,20 |
WUXI BIOLOGICS ... | +3,79 | 2,15 |
SUNNY OPTICAL T... | -4,74 | 8,40 |
XINYI SOLAR HOL... | -4,22 | 0,36 |
CHINA HONGQIAO ... | -2,90 | 1,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.506,24 | 26.12.2024 | 07:25 | +437,09 | +1,12% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 20.098,29 | 24.12.2024 | 05:08 | +215,16 | +1,08% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.429,67 | 26.12.2024 | 07:50 | -10,85 | -0,44% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.471,50 | 24.12.2024 | 06:15 | +28,10 | +0,33% |
SENSEX (Indien) | Indien | 78.472,48 | 26.12.2024 | 11:15 | -0,39 | -0,00% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,64 | +0,05 | 23.12.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,73 | 0,00 | 24.12.2024 09:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.632,56 | +14,05 | 27.12.2024 00:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,78 | +0,11 | 27.12.2024 00:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York Schluss: Kaum Bewegung im dünnen Handel | 27.12.24 | 22:18 |
Selenskyj: Erfolge bei Angriffen auf russischen Rückrau... | 27.12.24 | 21:29 |
ROUNDUP: Kassen beklagen Diskriminierung von gesetzlich... | 27.12.24 | 20:51 |
Palästinenser: Tote bei Angriff in der Stadt Gaza | 27.12.24 | 20:50 |
ROUNDUP 2: Vier Tote nach israelischen Angriffen im Jem... | 27.12.24 | 20:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 27.12.24 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 27.12.24 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 27.12.24 | 04:50 |
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 27.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 27.12.24 | 17:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |