Marktdaten & Analyse
DAX
19.848,77 | -35,98 | -0,18% | Stand: 23.12.2024 | 17:50 |
DAX
19.848,77 | -35,98 / -0,18% |
TecDAX
3.427,73 | +13,92 / +0,41% |
MDAX
25.705,25 | +155,48 / +0,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COVESTRO AG | +1,75 | 58,00 |
RHEINMETALL AG | +1,31 | 619,60 |
HEIDELBERG MATE... | 0,965 | 120,35 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,98 | 87,04 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,62 | 35,18 |
MTU AERO ENGINE... | -1,49 | 317,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,77 | 15,32 |
ATOSS SOFTWARE ... | +4,03 | 113,60 |
TEAMVIEWER AG | +2,60 | 9,47 |
NAGARRO SE | -3,21 | 79,95 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,49 | 66,60 |
SUSS MICROTEC S... | -1,10 | 49,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,77 | 15,32 |
HELLA GMBH & CO... | +5,13 | 90,20 |
GERRESHEIMER AG | +3,47 | 70,00 |
K+S AG | -1,52 | 10,40 |
AUTO1 GROUP SE ... | -1,02 | 15,60 |
PUMA SE | -0,879 | 45,13 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.848,77 | 23.12.2024 | 17:50 | -35,98 | -0,18% |
TecDAX | Deutschland | 3.427,73 | 23.12.2024 | 17:50 | +13,92 | +0,41% |
MDAX | Deutschland | 25.705,25 | 23.12.2024 | 17:50 | +155,48 | +0,61% |
SDAX | Deutschland | 13.565,88 | 23.12.2024 | 17:50 | +37,04 | +0,27% |
HDAX | Deutschland | 10.374,82 | 23.12.2024 | 17:50 | -10,84 | -0,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,64 | +0,05 | 23.12.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,73 | 0,00 | 24.12.2024 09:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | +0,01 | 23.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.632,13 | +13,62 | 27.12.2024 00:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 29,78 | +0,12 | 27.12.2024 00:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York Schluss: Kaum Bewegung im dünnen Handel | 27.12.24 | 22:18 |
Selenskyj: Erfolge bei Angriffen auf russischen Rückrau... | 27.12.24 | 21:29 |
ROUNDUP: Kassen beklagen Diskriminierung von gesetzlich... | 27.12.24 | 20:51 |
Palästinenser: Tote bei Angriff in der Stadt Gaza | 27.12.24 | 20:50 |
ROUNDUP 2: Vier Tote nach israelischen Angriffen im Jem... | 27.12.24 | 20:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 27.12.24 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 27.12.24 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 27.12.24 | 04:50 |
Barclays senkt Ziel für Novo Nordisk - '... | 27.12.24 | 18:41 |
UBS belässt Inditex auf 'Neutral' - Ziel... | 27.12.24 | 17:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |