Marktdaten & Analyse
DAX
19.085,08 | +80,30 | +0,42% | Stand: 21.11.2024 | 14:25 |
DAX
19.085,08 | +80,30 / +0,42% |
TecDAX
3.320,83 | +3,02 / +0,09% |
MDAX
25.804,60 | -197,97 / -0,76% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,27 | 40,11 |
FRESENIUS SE & ... | +2,33 | 32,96 |
HANNOVER RUECK ... | +1,96 | 244,20 |
DR. ING. H.C. F... | -3,87 | 56,08 |
SARTORIUS AG VZ | -1,85 | 201,70 |
ADIDAS AG | -1,55 | 210,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,27 | 40,11 |
SUSS MICROTEC S... | +2,18 | 49,15 |
SILTRONIC AG | +1,85 | 47,28 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,32 | 11,65 |
NORDEX SE | -2,47 | 11,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +2,30 | 41,74 |
HOCHTIEF AG | +1,94 | 115,70 |
SILTRONIC AG | +1,85 | 47,28 |
CTS EVENTIM AG ... | -10,54 | 80,25 |
PUMA SE | -3,89 | 43,50 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.085,08 | 21.11.2024 | 14:25 | +80,30 | +0,42% |
L-DAX | Deutschland | 19.084,46 | 21.11.2024 | 09:00 | +58,12 | +0,31% |
HDAX | Deutschland | 10.024,02 | 21.11.2024 | 14:25 | +25,51 | +0,26% |
2.663,62 | 21.11.2024 | 14:25 | +11,42 | +0,43% | ||
CDAX | Deutschland | 1.641,23 | 21.11.2024 | 14:25 | +3,81 | +0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,97 | +0,93 | 21.11.2024 14:25 |
BUND-FUTURE | 132,35 | +0,27 | 21.11.2024 14:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.663,62 | +11,42 | 21.11.2024 14:25 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,98 | +0,07 | 21.11.2024 14:25 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Studie: Globaler Flugverkehr verfehlt Klimaziel... | 21.11.24 | 14:32 |
AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec fällt auf Tief seit ... | 21.11.24 | 14:24 |
Baerbock auf Klimakonferenz: 'Noch extrem steiniger Weg... | 21.11.24 | 14:21 |
AKTIE IM FOKUS: Zurich steigen an SMI-Spitze - Neue Mit... | 21.11.24 | 14:21 |
WDH: Bosch kürzt Arbeitszeit bei Beschäftigten in der Z... | 21.11.24 | 14:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Deutsche Bank Research belässt Airbus au... | 21.11.24 | 13:45 |
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Deutsche Bank Research belässt STMicro a... | 21.11.24 | 13:40 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ne... | 21.11.24 | 13:33 |
UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 138... | 21.11.24 | 13:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |