Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-52,50 | -0,98% | Stand: 22.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.290,48 | -52,50 / -0,98% |
ATX (Österreich)
4.492,15 | -16,86 / -0,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.290,48 | -52,50 / -0,98% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PERNOD RICARD S... | +2,46 | 95,76 |
L'OREAL S.A. | +1,45 | 367,95 |
ENEL S.P.A. AZI... | +1,36 | 7,81 |
INFINEON TECHNO... | -3,51 | 37,16 |
ASML HOLDING N.... | -3,48 | 602,40 |
RHEINMETALL AG | -3,36 | 1.754,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +2,70 | 66,65 |
EVN AG | +1,04 | 24,20 |
OMV AG | 0,742 | 46,18 |
UNIQA INSURANCE... | -2,39 | 11,42 |
RAIFFEISEN BANK... | -2,17 | 24,36 |
WIENERBERGER AG | -2,15 | 29,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +76,01 | 2,80 |
BANK OF CYPRUS ... | +9,51 | 6,68 |
TECHNICAL OLYMP... | +4,51 | 2,55 |
FOURLIS HOLDING... | -6,13 | 4,37 |
METLEN ENERGY &... | -3,43 | 44,50 |
LAMDA DEVELOPME... | -3,42 | 6,49 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.290,48![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -52,50 | -0,98% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.492,15![]() |
22.07.2025 | 17:50 | -16,86 | -0,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.612,46![]() |
22.07.2025 | 17:45 | -24,17 | -0,92% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,31 | -0,72 | 22.07.2025 19:07 |
BUND-FUTURE | 130,65 | +0,20 | 22.07.2025 19:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,05 | 21.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.432,13 | +35,67 | 22.07.2025 19:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,22 | +0,27 | 22.07.2025 19:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Merz und Fiala wollen europäische Lösung bei der Grenzs... | 22.07.25 | 19:19 |
ROUNDUP/Bosch-Sparprogramme: Bis zu 1.560 Stellen solle... | 22.07.25 | 19:18 |
Netzwerkausrüster Nokia kappt Gewinnziel wegen Dollar u... | 22.07.25 | 19:09 |
IRW-News: Neural Therapeutics Inc.: Neural gibt die Gen... | 22.07.25 | 19:06 |
ROUNDUP/Gericht: Bundesregierung darf bei Facebook akti... | 22.07.25 | 19:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: STEICO SE (von Monteg... | 22.07.25 | 17:29 |
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (... | 22.07.25 | 16:02 |
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outper... | 22.07.25 | 14:42 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 22.07.25 | 14:41 |
JPMorgan belässt Coca-Cola auf 'Overweig... | 22.07.25 | 14:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |