Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-98,17 | -1,81% | Stand: 23.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.326,31 | -98,17 / -1,81% |
ATX (Österreich)
4.383,54 | -21,09 / -0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.326,31 | -98,17 / -1,81% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WOLTERS KLUWER ... | 0,687 | 161,25 |
BAYER AG | 0,472 | 24,48 |
IBERDROLA S.A. ... | 0,124 | 16,18 |
ESSILORLUXOTTIC... | -4,80 | 250,00 |
STELLANTIS N.V. | -4,56 | 8,75 |
MERCEDES-BENZ G... | -3,99 | 50,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNIQA INSURANCE... | +2,04 | 12,00 |
WIENERBERGER AG | +1,92 | 31,84 |
TELEKOM AUSTRIA... | +1,83 | 10,02 |
DO & CO AG | -3,60 | 165,80 |
CA IMMOBILIEN A... | -2,71 | 23,72 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,00 | 15,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +43,53 | 2,00 |
PAPOUTSANIS S.A... | +4,46 | 2,81 |
OPTIMA BANK SA | +4,29 | 18,98 |
INTRALOT SA - I... | -17,95 | 0,85 |
AS COMPANY S.A.... | -5,56 | 3,40 |
ADMIE (IPTO) HO... | -5,34 | 2,75 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.326,31![]() |
23.05.2025 | 17:50 | -98,17 | -1,81% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.383,54![]() |
23.05.2025 | 17:50 | -21,09 | -0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.448,19![]() |
23.05.2025 | 17:45 | -27,91 | -1,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,99 | +0,94 | 23.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,67 | +0,82 | 23.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,01 | 23.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.354,23 | -3,29 | 26.05.2025 00:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,46 | -0,02 | 26.05.2025 00:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Bitget Wallet lanciert eine neue Markenidenti... | 26.05.25 | 23:51 |
Von der Leyen: Brauchen bis 9. Juli für Zoll-Deal | 26.05.25 | 23:29 |
GNW-News: Bitget und Cryptita inspirieren die nächste G... | 26.05.25 | 23:13 |
Neuer großer Drohnenangriff auf die Ukraine | 26.05.25 | 23:08 |
Trumps Ukraine-Beauftragter verurteilt russische Luftan... | 26.05.25 | 23:08 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 26.05.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple au... | 26.05.25 | 19:40 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 4... | 26.05.25 | 18:30 |
JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' ... | 26.05.25 | 18:29 |
Jefferies hebt Ziel für Atoss Software a... | 26.05.25 | 16:42 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |