Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.755,83 | +26,12 | +0,55% | Stand: 21.11.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.755,83 | +26,12 / +0,55% |
ATX (Österreich)
3.524,86 | +22,58 / +0,64% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.755,83 | +26,12 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADYEN NV | +4,37 | 1.267,00 |
ASML HOLDING N.... | +2,43 | 631,50 |
ALLIANZ SE | +2,03 | 291,10 |
KERING S.A. | -3,02 | 208,45 |
NOKIA CORPORATI... | -1,80 | 3,94 |
INTESA SANPAOLO... | -1,27 | 3,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +3,93 | 75,40 |
EVN AG | +3,30 | 25,05 |
UNIQA INSURANCE... | +2,23 | 7,34 |
SCHOELLER-BLECK... | -6,01 | 28,95 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,95 | 14,01 |
VOESTALPINE AG | -2,17 | 18,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BANK OF CYPRUS ... | +13,11 | 4,40 |
TITAN CEMENT IN... | +7,63 | 38,10 |
AVAX S.A. NAMEN... | +7,11 | 0,90 |
IDEAL GROUP S.A... | -3,00 | 5,17 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
CRETE PLASTICS ... | -2,19 | 13,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.755,83 | 21.11.2024 | 17:50 | +26,12 | +0,55% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.524,86 | 21.11.2024 | 17:50 | +22,58 | +0,64% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.908,98 | 21.11.2024 | 17:45 | +12,84 | +0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,83 | +0,79 | 21.11.2024 19:37 |
BUND-FUTURE | 132,40 | +0,32 | 21.11.2024 19:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.672,42 | +20,22 | 21.11.2024 19:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,90 | -0,01 | 21.11.2024 19:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Trumps umstrittener Wunsch-Justizminister ma... | 21.11.24 | 19:50 |
Pistorius verzichtet auf SPD-Kanzlerkandidatur | 21.11.24 | 19:46 |
Hamas-Behörde: Totenzahl im Gaza-Krieg übersteigt 44.00... | 21.11.24 | 19:45 |
ROUNDUP: Batteriehersteller Northvolt beantragt Gläubig... | 21.11.24 | 19:37 |
UN nach Putin-Aussagen: 'Besorgniserregende Entwicklung... | 21.11.24 | 19:36 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 21.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 21.11.24 | 17:06 |
DZ Bank fairen Wert für Rheinmetall auf ... | 21.11.24 | 17:05 |
Original-Research: SBF AG (von Montega A... | 21.11.24 | 17:02 |
Original-Research: Delticom AG (von Mont... | 21.11.24 | 17:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |