Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+116,88 | +0,32% | Stand: 23.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.113,95 | +116,88 / +0,32% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.601,26 | +56,95 / +0,24% |
KOSPI (Südkorea)
2.592,09 | -1,58 / -0,06% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
JAPAN STEEL WOR... | +6,52 | 39,20 |
NIPPON STEEL CO... | +6,42 | 18,52 |
MITSUBISHI HEAV... | +4,15 | 19,80 |
TDK CORP | -5,21 | 9,31 |
SMC CORP | -3,55 | 326,00 |
MERCARI INC. RE... | -3,40 | 14,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XINYI SOLAR HOL... | +3,70 | 0,28 |
ORIENT OVERSEAS... | +2,64 | 16,69 |
INDUSTRIAL & CO... | +2,58 | 0,65 |
ENN ENERGY HOLD... | -5,96 | 7,10 |
CHINA OVERSEAS ... | -4,24 | 1,47 |
CK INFRASTRUCTU... | -4,23 | 5,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.113,95![]() |
23.05.2025 | 08:25 | +116,88 | +0,32% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.601,26![]() |
23.05.2025 | 10:08 | +56,95 | +0,24% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.592,09![]() |
23.05.2025 | 08:50 | -1,58 | -0,06% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.587,40![]() |
23.05.2025 | 08:15 | +16,50 | +0,19% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.721,08![]() |
23.05.2025 | 12:15 | +769,09 | +0,95% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,99 | +0,94 | 23.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,67 | +0,82 | 23.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,01 | 23.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.357,27 | -0,25 | 25.05.2025 22:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,48 | 0,00 | 25.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Von der Leyen: Brauchen bis 9. Juli für Zoll-Deal | 25.05.25 | 23:29 |
GNW-News: Bitget und Cryptita inspirieren die nächste G... | 25.05.25 | 23:13 |
Neuer großer Drohnenangriff auf die Ukraine | 25.05.25 | 23:08 |
Trumps Ukraine-Beauftragter verurteilt russische Luftan... | 25.05.25 | 23:08 |
Israel: Weitere Hilfstransporte erreichen Gazastreifen | 25.05.25 | 22:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 25.05.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple au... | 25.05.25 | 19:40 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 4... | 25.05.25 | 18:30 |
JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' ... | 25.05.25 | 18:29 |
Jefferies hebt Ziel für Atoss Software a... | 25.05.25 | 16:42 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |