Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
M3 INC. REGISTE... | +5,95 | 8,90 |
SUMITOMO ELECTR... | +5,29 | 17,90 |
UBE INDUSTRIES ... | +4,96 | 14,80 |
MEIJI HOLDINGS ... | -3,74 | 20,60 |
KANSAI EL. POWE... | -3,17 | 11,29 |
TOKYO ELECTRIC ... | -2,93 | 3,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANSOH PHARMACE... | +3,67 | 2,26 |
HANG SENG BANK ... | +3,57 | 11,60 |
BYD ELECTRONIC ... | +3,48 | 3,93 |
BAIDU INC. CLAS... | -4,43 | 9,87 |
WUXI BIOLOGICS ... | -3,64 | 1,83 |
SINO BIOPHARMAC... | -3,12 | 0,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.155,79 | 21.11.2024 | 11:15 | -422,59 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,75 | +0,71 | 21.11.2024 19:09 |
BUND-FUTURE | 132,47 | +0,39 | 21.11.2024 19:09 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.670,06 | +17,86 | 21.11.2024 19:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,86 | -0,05 | 21.11.2024 19:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Batteriehersteller Northvolt beantragt Gläubigerschutz | 21.11.24 | 19:19 |
ROUNDUP: Trumps umstrittener Wunsch-Justizminister mach... | 21.11.24 | 19:18 |
Palästinenserbehörde lobt Haftbefehl gegen Netanjahu | 21.11.24 | 19:14 |
Umfrage: SPD bei 14 Prozent - Viel Zuspruch für Pistori... | 21.11.24 | 19:13 |
Putin droht mit weiteren Raketenangriffen auf Ukraine | 21.11.24 | 19:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 21.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 21.11.24 | 17:06 |
DZ Bank fairen Wert für Rheinmetall auf ... | 21.11.24 | 17:05 |
Original-Research: SBF AG (von Montega A... | 21.11.24 | 17:02 |
Original-Research: Delticom AG (von Mont... | 21.11.24 | 17:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |