Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
43.974,21 | +565,74 | +1,30% | Stand: 21.11.2024 | 19:23 |
Dow Jones (USA)
43.974,21 | +565,74 / +1,30% |
NASDAQ 100 (USA)
20.747,47 | +80,37 / +0,39% |
NASDAQ Composite (USA)
18.988,89 | +22,74 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SALESFORCE INC. | +5,02 | 342,04 |
INTERNATIONAL B... | +3,22 | 221,50 |
GOLDMAN SACHS G... | +2,94 | 599,01 |
AMAZON.COM INC. | -2,14 | 198,54 |
BOEING CO., THE | -1,51 | 143,88 |
MCDONALD'S CORP... | -0,890 | 288,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUPER MICRO COM... | +15,97 | 29,92 |
MONGODB INC. CL... | +14,99 | 323,99 |
DATADOG INC. CL... | +7,09 | 145,06 |
PINDUODUO INC. ... | -9,85 | 105,01 |
ALPHABET INC A | -5,48 | 166,34 |
ALPHABET INC. C... | -5,29 | 167,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHICKEN SOUP FO... | +9.900,00 | 0,00 |
NEXTPLAY TECHNO... | +9.900,00 | 0,00 |
NOTABLE LABS LT... | +137,62 | 0,05 |
NOVA VISION ACQ... | -89,84 | 3,76 |
SELINA HOSPITAL... | -66,67 | 0,00 |
X3 HOLDINGS CO.... | -37,89 | 0,09 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.974,21 | 21.11.2024 | 19:23 | +565,74 | +1,30% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.747,47 | 21.11.2024 | 19:23 | +80,37 | +0,39% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.988,89 | 21.11.2024 | 19:23 | +22,74 | +0,12% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.953,52 | 21.11.2024 | 19:23 | +36,41 | +0,62% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.866,90 | 21.11.2024 | 19:23 | +7,01 | +0,25% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,88 | +0,84 | 21.11.2024 19:23 |
BUND-FUTURE | 132,52 | +0,44 | 21.11.2024 19:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.672,75 | +20,55 | 21.11.2024 19:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,83 | -0,08 | 21.11.2024 19:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Batteriehersteller Northvolt beantragt Gläubig... | 21.11.24 | 19:37 |
UN nach Putin-Aussagen: 'Besorgniserregende Entwicklung... | 21.11.24 | 19:36 |
Putin droht mit Raketenschlägen gegen Kiews Unterstütze... | 21.11.24 | 19:31 |
IRW-News: Etruscus Resources Corp: Etruscus bringt sein... | 21.11.24 | 19:25 |
Batteriehersteller Northvolt beantragt Gläubigerschutz | 21.11.24 | 19:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 21.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 21.11.24 | 17:06 |
DZ Bank fairen Wert für Rheinmetall auf ... | 21.11.24 | 17:05 |
Original-Research: SBF AG (von Montega A... | 21.11.24 | 17:02 |
Original-Research: Delticom AG (von Mont... | 21.11.24 | 17:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |