Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+137,58 | +0,31% | Stand: 22.07.2025 | 19:36 |
Dow Jones (USA)
44.460,65 | +137,58 / +0,31% |
NASDAQ 100 (USA)
23.084,39 | -95,67 / -0,41% |
NASDAQ Composite (USA)
20.910,40 | -63,78 / -0,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MERCK & CO. INC... | +2,84 | 81,57 |
AMGEN INC. | +2,39 | 302,95 |
CATERPILLAR INC | +1,78 | 417,38 |
SHERWIN-WILLIAM... | -2,25 | 333,61 |
NVIDIA CORP. | -1,80 | 168,30 |
3M COMPANY | -1,03 | 151,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PACCAR INC. | +4,40 | 97,00 |
KRAFT HEINZ CO. | +4,26 | 28,65 |
ON SEMICONDUCTO... | +3,32 | 62,56 |
APPLOVIN CORP. ... | -5,17 | 347,25 |
KLA CORP. | -4,70 | 893,65 |
MICRON TECHNOLO... | -4,25 | 108,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BIMI INTERNATIO... | +4.900,00 | 0,01 |
AFRICAN AGRICUL... | +900,00 | 0,00 |
REALPHA TECH CO... | +347,21 | 0,85 |
ACCELERATE DIAG... | -99,98 | 0,00 |
BRIGHT GREEN CO... | -99,95 | 0,00 |
STRYVE FOODS IN... | -99,86 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.460,65![]() |
22.07.2025 | 19:36 | +137,58 | +0,31% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 23.084,39![]() |
22.07.2025 | 19:36 | -95,67 | -0,41% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.910,40![]() |
22.07.2025 | 19:36 | -63,78 | -0,30% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.310,70![]() |
22.07.2025 | 19:36 | +5,10 | +0,08% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.104,36![]() |
22.07.2025 | 19:36 | -4,25 | -0,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,55 | -0,47 | 22.07.2025 19:36 |
BUND-FUTURE | 130,62 | +0,17 | 22.07.2025 19:35 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,05 | 21.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.427,85 | +31,39 | 22.07.2025 19:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,18 | +0,24 | 22.07.2025 19:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
US-Finanzminister: Fast 100 Milliarden Dollar Zolleinna... | 22.07.25 | 19:47 |
ROUNDUP 2/Ukraine: Parlament beschränkt Unabhängigkeit ... | 22.07.25 | 19:38 |
EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: HelloFresh SE (deutsch... | 22.07.25 | 19:37 |
ROUNDUP 5: Abschiebeflug auf dem Weg nach Bagdad | 22.07.25 | 19:24 |
Merz und Fiala wollen europäische Lösung bei der Grenzs... | 22.07.25 | 19:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: STEICO SE (von Monteg... | 22.07.25 | 17:29 |
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (... | 22.07.25 | 16:02 |
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outper... | 22.07.25 | 14:42 |
Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Per... | 22.07.25 | 14:41 |
JPMorgan belässt Coca-Cola auf 'Overweig... | 22.07.25 | 14:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |