Marktdaten & Analyse
DAX
21.254,27 | +212,27 | +1,01% | Stand: 22.01.2025 | 17:50 |
DAX
21.254,27 | +212,27 / +1,01% |
TecDAX
3.663,55 | +21,70 / +0,60% |
MDAX
26.055,92 | +83,25 / +0,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,53 | 55,14 |
ADIDAS AG | +6,04 | 258,10 |
MUENCHENER RUEC... | +4,15 | 522,40 |
RWE AG | -2,55 | 28,65 |
DR. ING. H.C. F... | -2,35 | 59,84 |
BAYER AG | -2,12 | 20,99 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +5,33 | 48,40 |
NEMETSCHEK SE | +3,57 | 113,00 |
SARTORIUS AG VZ | +3,27 | 249,40 |
NORDEX SE | -6,48 | 11,41 |
UNITED INTERNET... | -2,02 | 15,06 |
CANCOM SE | -1,31 | 24,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
K+S AG | +5,74 | 12,34 |
HOCHTIEF AG | +5,07 | 145,10 |
AUTO1 GROUP SE ... | +4,24 | 17,71 |
NORDEX SE | -6,48 | 11,41 |
HELLOFRESH SE | -4,90 | 11,93 |
TUI AG | -3,48 | 7,88 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 21.254,27 | 22.01.2025 | 17:50 | +212,27 | +1,01% |
TecDAX | Deutschland | 3.663,55 | 22.01.2025 | 17:50 | +21,70 | +0,60% |
MDAX | Deutschland | 26.055,92 | 22.01.2025 | 17:50 | +83,25 | +0,32% |
SDAX | Deutschland | 14.120,49 | 22.01.2025 | 17:50 | -25,27 | -0,18% |
HDAX | Deutschland | 11.036,94 | 22.01.2025 | 17:50 | +98,35 | +0,90% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 78,92 | -0,46 | 22.01.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,74 | -0,20 | 22.01.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 22.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.756,04 | +11,78 | 23.01.2025 00:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,80 | +0,07 | 23.01.2025 00:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Mit KI-Fantasie weiter... | 23.01.25 | 22:34 |
IRW-News: Beyond Oil Ltd.: Beyond Oil expandiert nach A... | 23.01.25 | 22:27 |
Samsung überrascht mit dünnerem Smartphone-Modell | 23.01.25 | 22:19 |
Aktien New York Schluss: Mit KI-Fantasie weiter auf Erf... | 23.01.25 | 22:16 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Tamkeen startet Bahrain Skil... | 23.01.25 | 22:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Puma auf 'Hold' - Ziel... | 23.01.25 | 20:18 |
RBC belässt Puma auf 'Sector Perform' - ... | 23.01.25 | 19:25 |
JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Overwe... | 23.01.25 | 18:51 |
Baader Bank senkt Nemetschek auf 'Add' -... | 23.01.25 | 18:09 |
Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 2... | 23.01.25 | 17:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |