Marktdaten & Analyse
DAX
18.993,53 | -11,25 | -0,06% | Stand: 21.11.2024 | 11:04 |
DAX
18.993,53 | -11,25 / -0,06% |
TecDAX
3.310,90 | -6,91 / -0,21% |
MDAX
25.812,83 | -189,74 / -0,73% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,20 | 39,70 |
FRESENIUS SE & ... | +1,83 | 32,80 |
HANNOVER RUECK ... | +1,21 | 242,40 |
DR. ING. H.C. F... | -3,70 | 56,18 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,84 | 67,24 |
COMMERZBANK AG | -1,58 | 15,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,39 | 49,25 |
QIAGEN NV | +2,20 | 39,70 |
SAP SE | 0,612 | 221,95 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 54,65 |
NORDEX SE | -2,55 | 11,46 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,16 | 11,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,72 | 41,50 |
HOCHTIEF AG | +1,15 | 114,80 |
JUNGHEINRICH AG... | 0,508 | 23,74 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,03 | 81,60 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 54,65 |
HUGO BOSS AG | -2,68 | 38,93 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.993,53 | 21.11.2024 | 11:04 | -11,25 | -0,06% |
TecDAX | Deutschland | 3.310,90 | 21.11.2024 | 11:04 | -6,91 | -0,21% |
MDAX | Deutschland | 25.812,83 | 21.11.2024 | 11:04 | -189,74 | -0,73% |
SDAX | Deutschland | 13.153,33 | 21.11.2024 | 11:04 | -67,67 | -0,51% |
HDAX | Deutschland | 9.980,21 | 21.11.2024 | 11:04 | -18,30 | -0,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,76 | +0,72 | 21.11.2024 11:04 |
BUND-FUTURE | 132,33 | +0,25 | 21.11.2024 11:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.668,23 | +16,03 | 21.11.2024 11:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,12 | +0,21 | 21.11.2024 11:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Nvidia wächst dank KI-Boom weiter rasant - A... | 21.11.24 | 11:19 |
AKTIE IM FOKUS: Medios im Abwärtsstrudel - Aktien auf S... | 21.11.24 | 11:16 |
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |