Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
M3 INC. REGISTE... | +6,06 | 8,75 |
TOKYO GAS CORP ... | +5,30 | 27,80 |
SUMITOMO ELECTR... | +5,11 | 18,50 |
SUMITOMO REALTY... | -3,55 | 27,20 |
EAST JAPAN RAIL... | -3,14 | 16,98 |
YAMAHA MOTOR CO... | -2,87 | 8,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BUDWEISER BREWI... | +6,21 | 0,94 |
SINO BIOPHARMAC... | +4,98 | 0,42 |
HANSOH PHARMACE... | +3,67 | 2,26 |
WUXI BIOLOGICS ... | -4,12 | 1,82 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,05 | 0,83 |
CHINA SHENHUA E... | -3,90 | 3,97 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.155,79 | 21.11.2024 | 11:15 | -422,59 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,15 | +1,11 | 21.11.2024 15:01 |
BUND-FUTURE | 132,46 | +0,38 | 21.11.2024 15:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.667,13 | +14,93 | 21.11.2024 15:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,07 | +0,16 | 21.11.2024 15:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: SureWerx wählt Intershop Commerce Plattform z... | 21.11.24 | 15:10 |
Wut und Frust in Baku: UN-Klimagipfel ringt um Abschlus... | 21.11.24 | 15:07 |
Börse Stuttgart-News: Euwax Trends | 21.11.24 | 15:07 |
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Nvidia-... | 21.11.24 | 15:07 |
Aktien Frankfurt: Dax im Ringen um 19.000 Punkte wieder... | 21.11.24 | 14:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research se... | 21.11.24 | 14:49 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf ... | 21.11.24 | 14:20 |
JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight... | 21.11.24 | 14:16 |
Deutsche Bank Research belässt Airbus au... | 21.11.24 | 13:45 |
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |