Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.725,92 | -3,79 | -0,08% | Stand: 21.11.2024 | 12:48 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.725,92 | -3,79 / -0,08% |
ATX (Österreich)
3.509,18 | +6,90 / +0,20% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.725,92 | -3,79 / -0,08% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALLIANZ SE | +1,26 | 288,90 |
MUENCHENER RUEC... | +1,14 | 480,40 |
IBERDROLA S.A. ... | +1,09 | 13,39 |
NOKIA CORPORATI... | -3,16 | 3,89 |
KERING S.A. | -3,09 | 208,30 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,93 | 67,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNIQA INSURANCE... | +2,21 | 7,40 |
WIENERBERGER AG | +2,08 | 26,52 |
VERBUND AG | +2,05 | 74,55 |
SCHOELLER-BLECK... | -6,33 | 28,85 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,61 | 14,06 |
VOESTALPINE AG | -2,39 | 18,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,93 | 1,05 |
BIOKARPET S.A. ... | +10,03 | 1,65 |
CENTRIC HOLDING... | +9,83 | 0,32 |
CRETE PLASTICS ... | -3,65 | 13,20 |
THESSAL.WATER S... | -3,41 | 3,12 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.725,92 | 21.11.2024 | 12:48 | -3,79 | -0,08% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.509,18 | 21.11.2024 | 12:47 | +6,90 | +0,20% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.900,22 | 21.11.2024 | 12:48 | +4,08 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,18 | +1,14 | 21.11.2024 12:48 |
BUND-FUTURE | 132,33 | +0,25 | 21.11.2024 12:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.671,13 | +18,93 | 21.11.2024 12:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,03 | +0,12 | 21.11.2024 12:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Schaden in der Waschanlage - Autofahrer gewinn... | 21.11.24 | 12:56 |
Aktien Europa: Überwiegend Gewinne | 21.11.24 | 12:54 |
ROUNDUP: Commerzbank findet zügig neuen Finanzchef im l... | 21.11.24 | 12:46 |
SPD-Abgeordnete fordern schnelle Entscheidung für Schol... | 21.11.24 | 12:45 |
EQS-News: BluSky Carbons Joint Venture-Unternehmen BluM... | 21.11.24 | 12:40 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 ... | 21.11.24 | 12:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |