Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.755,83 | +26,12 | +0,55% | Stand: 21.11.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.755,83 | +26,12 / +0,55% |
ATX (Österreich)
3.524,86 | +22,58 / +0,64% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.755,83 | +26,12 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADYEN NV | +4,37 | 1.267,00 |
ASML HOLDING N.... | +2,43 | 631,50 |
ALLIANZ SE | +2,03 | 291,10 |
KERING S.A. | -3,02 | 208,45 |
NOKIA CORPORATI... | -2,32 | 3,92 |
ADIDAS AG | -1,12 | 211,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +3,55 | 75,85 |
EVN AG | +3,27 | 25,30 |
UNIQA INSURANCE... | +2,21 | 7,40 |
SCHOELLER-BLECK... | -4,72 | 29,30 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,50 | 14,00 |
LENZING AG | -2,98 | 29,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +126,07 | 1,91 |
TITAN CEMENT IN... | +7,25 | 37,70 |
BRIQ PROPERT.RE... | +4,08 | 2,04 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,88 | 5,07 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
CRETE PLASTICS ... | -2,19 | 13,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.755,83 | 21.11.2024 | 17:50 | +26,12 | +0,55% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.524,86 | 21.11.2024 | 17:50 | +22,58 | +0,64% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.908,98 | 21.11.2024 | 17:45 | +12,84 | +0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,26 | +1,22 | 21.11.2024 22:58 |
BUND-FUTURE | 132,51 | +0,03 | 22.11.2024 04:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.687,17 | +18,08 | 22.11.2024 04:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,94 | +0,21 | 22.11.2024 04:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: Luzmo IQ bringt hyperpersonalisierte KI-Anal... | 22.11.24 | 00:11 |
Iran verurteilt Atom-Resolution der IAEA - Kündigt neue... | 22.11.24 | 23:38 |
Selenskyj fordert Reaktion auf russischen Raketenschlag | 22.11.24 | 23:35 |
Pistorius: Andere Maßstäbe wichtiger als gute Umfragewe... | 22.11.24 | 22:55 |
Iran begrüßt Haftbefehl gegen Netanjahu | 22.11.24 | 22:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für RTL auf 21,40 Euro - ... | 22.11.24 | 20:55 |
Jefferies hebt Ziel für MTU auf 400 Euro... | 22.11.24 | 20:25 |
UBS belässt Alphabet-A-Aktie auf 'Neutra... | 22.11.24 | 19:22 |
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 22.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 22.11.24 | 17:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |