Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+20,12 | +0,37% | Stand: 27.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.415,45 | +20,12 / +0,37% |
ATX (Österreich)
4.435,98 | +20,41 / +0,46% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.415,45 | +20,12 / +0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,89 | 34,70 |
ASML HOLDING N.... | +1,85 | 666,10 |
SAP SE | +1,28 | 265,65 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,29 | 16,11 |
WOLTERS KLUWER ... | -1,11 | 160,30 |
ESSILORLUXOTTIC... | -0,784 | 253,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNIQA INSURANCE... | +3,66 | 12,46 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,16 | 16,96 |
EVN AG | +2,47 | 24,85 |
ANDRITZ AG | -1,93 | 61,10 |
VOESTALPINE AG | -1,02 | 23,28 |
RAIFFEISEN BANK... | -0,672 | 26,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TECHNICAL OLYMP... | +12,09 | 2,41 |
AVAX S.A. NAMEN... | +7,18 | 1,52 |
PAPOUTSANIS S.A... | +5,84 | 2,72 |
ELVALHALCOR S.A... | -5,93 | 2,22 |
METLEN ENERGY &... | -5,43 | 45,26 |
KRI-KRI MILK IN... | -3,46 | 17,86 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.415,45![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +20,12 | +0,37% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.435,98![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +20,41 | +0,46% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.499,42![]() |
27.05.2025 | 17:45 | +14,60 | +0,59% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,39 | -0,72 | 27.05.2025 19:54 |
BUND-FUTURE | 131,02 | +0,29 | 27.05.2025 19:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,46 | -0,03 | 26.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.302,10 | -44,03 | 27.05.2025 19:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,20 | -0,21 | 27.05.2025 19:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Deutliche Gewinne nach dem nach langen... | 27.05.25 | 20:08 |
USA: Genf ist möglicher Ort für neue Ukraine-Gespräche | 27.05.25 | 19:30 |
Wadephul fordert Schulterschluss mit den USA gegen Puti... | 27.05.25 | 19:11 |
Deutscher Aktienmarkt rennt europäischen Börsen davon | 27.05.25 | 18:35 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx und 'Footsie' ... | 27.05.25 | 18:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt British American Tobacc... | 27.05.25 | 18:40 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 27.05.25 | 17:41 |
JPMorgan belässt Salesforce auf 'Overwei... | 27.05.25 | 17:27 |
RBC belässt Salesforce auf 'Outperform' ... | 27.05.25 | 14:07 |
RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel ... | 27.05.25 | 13:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |