Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
43.870,35 | +461,88 | +1,06% | Stand: 21.11.2024 | 22:52 |
Dow Jones (USA)
43.870,35 | +461,88 / +1,06% |
NASDAQ 100 (USA)
20.740,78 | +73,68 / +0,36% |
NASDAQ Composite (USA)
18.972,42 | +6,28 / +0,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTERNATIONAL B... | +3,63 | 222,40 |
SHERWIN-WILLIAM... | +3,14 | 383,32 |
SALESFORCE INC. | +3,09 | 335,78 |
AMAZON.COM INC. | -2,22 | 198,38 |
BOEING CO., THE | -1,83 | 143,41 |
MCDONALD'S CORP... | -0,839 | 288,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUPER MICRO COM... | +15,12 | 29,70 |
MONGODB INC. CL... | +11,95 | 315,44 |
CONSTELLATION E... | +6,97 | 251,84 |
PINDUODUO INC. ... | -10,64 | 104,09 |
ALPHABET INC A | -4,74 | 167,63 |
ALPHABET INC. C... | -4,56 | 169,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LUCY SCIENTIFIC... | +1.100,00 | 0,01 |
SCWORX CORP. | +116,33 | 2,12 |
CERENCE INC. RE... | +106,74 | 5,83 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
TMT ACQUISITION... | -65,84 | 2,20 |
NOTABLE LABS LT... | -58,02 | 0,02 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.870,35 | 21.11.2024 | 22:52 | +461,88 | +1,06% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.740,78 | 21.11.2024 | 23:16 | +73,68 | +0,36% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.972,42 | 21.11.2024 | 23:16 | +6,28 | +0,03% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.948,71 | 21.11.2024 | 22:52 | +31,60 | +0,53% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.864,32 | 21.11.2024 | 22:52 | +4,43 | +0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,26 | +1,22 | 21.11.2024 22:58 |
BUND-FUTURE | 132,47 | -0,01 | 22.11.2024 03:18 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.679,82 | +10,73 | 22.11.2024 03:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,86 | +0,13 | 22.11.2024 03:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: Luzmo IQ bringt hyperpersonalisierte KI-Anal... | 22.11.24 | 00:11 |
Iran verurteilt Atom-Resolution der IAEA - Kündigt neue... | 22.11.24 | 23:38 |
Selenskyj fordert Reaktion auf russischen Raketenschlag | 22.11.24 | 23:35 |
Pistorius: Andere Maßstäbe wichtiger als gute Umfragewe... | 22.11.24 | 22:55 |
Iran begrüßt Haftbefehl gegen Netanjahu | 22.11.24 | 22:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für RTL auf 21,40 Euro - ... | 22.11.24 | 20:55 |
Jefferies hebt Ziel für MTU auf 400 Euro... | 22.11.24 | 20:25 |
UBS belässt Alphabet-A-Aktie auf 'Neutra... | 22.11.24 | 19:22 |
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 22.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 22.11.24 | 17:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |