Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+165,60 | +0,39% | Stand: 02.04.2025 | 18:35 |
Dow Jones (USA)
42.155,56 | +165,60 / +0,39% |
NASDAQ 100 (USA)
19.599,14 | +162,71 / +0,84% |
NASDAQ Composite (USA)
17.616,24 | +166,35 / +0,95% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +2,51 | 562,20 |
AMAZON.COM INC. | +1,94 | 195,89 |
AMERICAN EXPRES... | +1,51 | 274,56 |
VERIZON COMMUNI... | -1,34 | 44,77 |
PROCTER & GAMBL... | -1,21 | 168,49 |
MERCK & CO. INC... | -1,14 | 86,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TESLA INC. | +5,37 | 282,88 |
DOORDASH INC. C... | +4,36 | 190,37 |
PALANTIR TECHNO... | +4,30 | 88,32 |
PINDUODUO INC. ... | -2,60 | 119,01 |
MONDELEZ INTERN... | -2,20 | 66,16 |
T-MOBILE US INC... | -1,74 | 263,87 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GRITSTONE BIO I... | +9.900,00 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | +8.233,33 | 0,05 |
RESHAPE LIFESCI... | +341,05 | 1,59 |
ALPINE 4 HOLDIN... | -93,10 | 0,00 |
GOLDEN HEAVEN G... | -88,48 | 0,54 |
OPEN LENDING CO... | -57,61 | 1,17 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.155,56![]() |
02.04.2025 | 18:35 | +165,60 | +0,39% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.599,14![]() |
02.04.2025 | 18:35 | +162,71 | +0,84% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.616,24![]() |
02.04.2025 | 18:35 | +166,35 | +0,95% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.666,13![]() |
02.04.2025 | 18:35 | +33,06 | +0,59% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.736,26![]() |
02.04.2025 | 18:35 | +15,35 | +0,56% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,07 | +0,66 | 02.04.2025 18:35 |
BUND-FUTURE | 128,86 | -0,41 | 02.04.2025 18:35 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | 0,00 | 02.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.132,68 | +17,57 | 02.04.2025 18:35 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,97 | +0,31 | 02.04.2025 18:35 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Medien: Trump deutet Rückzug von Musk von aktueller Rol... | 02.04.25 | 18:42 |
GNW-News: Nayax gibt Übernahme von Inepro Pay bekannt | 02.04.25 | 18:40 |
Aktien Wien Schluss: ATX verliert vor US-Zoll-Entscheid | 02.04.25 | 18:31 |
EQS-News: COBCO und Umicore unterzeichnen strategische ... | 02.04.25 | 18:20 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Schwache Märkte blicken ... | 02.04.25 | 18:16 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für United Inte... | 02.04.25 | 16:23 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 02.04.25 | 16:00 |
Original-Research: elumeo SE (von Monteg... | 02.04.25 | 15:55 |
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Zie... | 02.04.25 | 15:41 |
Original-Research: Rakovina Therapeutics... | 02.04.25 | 15:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |