Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DENA CO LTD | +6,71 | 15,90 |
M3 INC. REGISTE... | +6,55 | 8,95 |
TAIYO YUDEN CO.... | +5,38 | 13,70 |
MEIJI HOLDINGS ... | -3,74 | 20,60 |
NIDEC CORP. | -3,70 | 17,20 |
KANSAI EL. POWE... | -3,17 | 11,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENOVO GROUP LT... | +5,77 | 1,17 |
SHENZHOU INTERN... | +4,79 | 7,65 |
ENN ENERGY HOLD... | +3,94 | 6,60 |
BAIDU INC. CLAS... | -5,46 | 9,76 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,37 | 0,88 |
XINYI SOLAR HOL... | -3,25 | 0,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.155,79 | 21.11.2024 | 11:15 | -422,59 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,26 | +1,22 | 21.11.2024 22:58 |
BUND-FUTURE | 132,43 | -0,05 | 22.11.2024 03:12 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.679,38 | +10,29 | 22.11.2024 03:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,84 | +0,10 | 22.11.2024 03:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: Luzmo IQ bringt hyperpersonalisierte KI-Anal... | 22.11.24 | 00:11 |
Iran verurteilt Atom-Resolution der IAEA - Kündigt neue... | 22.11.24 | 23:38 |
Selenskyj fordert Reaktion auf russischen Raketenschlag | 22.11.24 | 23:35 |
Pistorius: Andere Maßstäbe wichtiger als gute Umfragewe... | 22.11.24 | 22:55 |
Iran begrüßt Haftbefehl gegen Netanjahu | 22.11.24 | 22:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für RTL auf 21,40 Euro - ... | 22.11.24 | 20:55 |
Jefferies hebt Ziel für MTU auf 400 Euro... | 22.11.24 | 20:25 |
UBS belässt Alphabet-A-Aktie auf 'Neutra... | 22.11.24 | 19:22 |
Original-Research: Beaconsmind AG (von F... | 22.11.24 | 18:36 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 22.11.24 | 17:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |