Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-54,12 | -0,22% | Stand: 28.07.2025 | 14:29 |
DAX
24.163,38 | -54,12 / -0,22% |
TecDAX
3.873,20 | +17,50 / +0,45% |
MDAX
31.433,79 | -50,58 / -0,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,77 | 35,11 |
MTU AERO ENGINE... | +1,37 | 363,40 |
VONOVIA SE | +1,24 | 27,75 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,79 | 86,54 |
DR. ING. H.C. F... | -2,42 | 44,84 |
VOLKSWAGEN AG V... | -2,32 | 98,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +5,46 | 40,96 |
EVOTEC AG | +3,86 | 7,53 |
SILTRONIC AG | +3,50 | 44,34 |
HENSOLDT AG INH... | -2,89 | 94,15 |
FORMYCON AG | -1,16 | 29,95 |
FREENET AG | -0,708 | 28,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,86 | 7,53 |
AUTO1 GROUP SE ... | +2,89 | 25,64 |
AIXTRON SE | +2,40 | 15,76 |
RENK GROUP AG I... | -3,56 | 68,33 |
TRATON SE | -3,42 | 30,54 |
HENSOLDT AG INH... | -2,89 | 94,15 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.163,38![]() |
28.07.2025 | 14:29 | -54,12 | -0,22% |
TecDAX | Deutschland | 3.873,20![]() |
28.07.2025 | 14:29 | +17,50 | +0,45% |
MDAX | Deutschland | 31.433,79![]() |
28.07.2025 | 14:29 | -50,58 | -0,16% |
SDAX | Deutschland | 17.960,99![]() |
28.07.2025 | 14:29 | +131,51 | +0,74% |
HDAX | Deutschland | 12.714,22![]() |
28.07.2025 | 14:29 | -28,79 | -0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,85 | +1,29 | 28.07.2025 14:29 |
BUND-FUTURE | 129,53 | +0,21 | 28.07.2025 14:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,60 | +0,09 | 25.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.331,02 | -2,60 | 28.07.2025 14:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,03 | -0,15 | 28.07.2025 14:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Zolldrohungen: Trump will Frist für Putin verkürzen | 28.07.25 | 14:42 |
IRW-News: Aurania Resources: Aurania gibt aktuelle Info... | 28.07.25 | 14:36 |
Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (von G... | 28.07.25 | 14:30 |
EQS-News: Eckert & Ziegler: Kapitalerhöhung eingetragen... | 28.07.25 | 14:30 |
EQS-News: Produktionsvorstand Reiner Drews verlässt Elr... | 28.07.25 | 14:25 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: DN Deutsche Nachhalti... | 28.07.25 | 14:30 |
Jefferies hebt Ziel für National Grid au... | 28.07.25 | 13:50 |
RBC belässt Asos auf 'Sector Perform' - ... | 28.07.25 | 13:49 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 28.07.25 | 13:49 |
RBC belässt Inditex auf 'Underperform' -... | 28.07.25 | 13:48 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |