Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-3,93 | -0,08% | Stand: 16.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.966,50 | -3,93 / -0,08% |
ATX (Österreich)
3.918,10 | +2,77 / +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.966,50 | -3,93 / -0,08% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANHEUSER-BUSCH ... | +2,64 | 57,54 |
NORDEA BANK ABP | +2,13 | 11,27 |
TOTALENERGIES S... | +2,11 | 51,68 |
ASML HOLDING N.... | -5,19 | 574,00 |
COMPAGNIE DE SA... | -1,42 | 88,90 |
SCHNEIDER ELECT... | -1,37 | 205,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TELEKOM AUSTRIA... | +3,03 | 8,51 |
VIENNA INSURANC... | +1,68 | 39,25 |
VERBUND AG | +1,53 | 66,30 |
OESTERREICHISCH... | -6,26 | 29,95 |
WIENERBERGER AG | -2,16 | 29,88 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,05 | 12,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +66,67 | 2,49 |
BANK OF CYPRUS ... | +37,93 | 6,00 |
OPTIMA BANK SA | +8,74 | 14,68 |
ELLAKTOR S.A. | -3,25 | 1,37 |
METLEN ENERGY &... | -2,60 | 41,88 |
ALPHA BANK S.A. | -2,33 | 2,13 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.966,50![]() |
16.04.2025 | 17:50 | -3,93 | -0,08% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.918,10![]() |
16.04.2025 | 17:50 | +2,77 | +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.285,30![]() |
16.04.2025 | 17:45 | -5,86 | -0,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,97 | +1,07 | 16.04.2025 19:04 |
BUND-FUTURE | 131,23 | +0,37 | 16.04.2025 19:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 16.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,27 | +74,48 | 16.04.2025 19:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,93 | +0,54 | 16.04.2025 19:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen a... | 16.04.25 | 19:10 |
IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI kündigt Investitionen... | 16.04.25 | 19:04 |
Juristische Schlappe für Trump-Regierung bei Abschiebef... | 16.04.25 | 18:57 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung im Bann d... | 16.04.25 | 18:37 |
Umstrittene Abschiebung - US-Senator reist nach El Salv... | 16.04.25 | 18:16 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Baader Bank senkt DocMorris auf 'Reduce'... | 16.04.25 | 17:52 |
Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Zie... | 16.04.25 | 17:41 |
JPMorgan lässt Intesa Sanpaolo auf 'Over... | 16.04.25 | 16:48 |
JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 70 ... | 16.04.25 | 16:48 |
UBS hebt Ziel für Nordea an - 'Buy' | 16.04.25 | 16:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |