Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.977,78 | +26,20 | +0,53% | Stand: 06.12.2024 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.977,78 | +26,20 / +0,53% |
ATX (Österreich)
3.583,69 | +8,86 / +0,25% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.977,78 | +26,20 / +0,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | +5,96 | 238,20 |
LVMH MOET HENNE... | +3,48 | 630,40 |
HERMES INTERNAT... | +3,24 | 2.259,00 |
KONINKLIJKE AHO... | -2,26 | 32,50 |
NOKIA CORPORATI... | -1,90 | 4,00 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,68 | 13,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +2,83 | 50,45 |
WIENERBERGER AG | +2,51 | 27,76 |
RAIFFEISEN BANK... | +2,15 | 19,48 |
EVN AG | -2,71 | 23,30 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,63 | 30,15 |
DO & CO AG | -0,718 | 166,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BANK OF CYPRUS ... | +7,00 | 4,28 |
IKTINOS HELLAS ... | +4,04 | 0,28 |
TECHNICAL OLYMP... | +4,04 | 2,32 |
PETROS PETROPOU... | -3,74 | 7,72 |
CENERGY HOLDING... | -3,56 | 8,95 |
MOTOR OIL HELLA... | -3,29 | 20,00 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.977,78 | 06.12.2024 | 17:50 | +26,20 | +0,53% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.583,69 | 06.12.2024 | 17:50 | +8,86 | +0,25% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.009,14 | 06.12.2024 | 17:45 | +0,61 | +0,03% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,01 | -1,13 | 06.12.2024 22:47 |
BUND-FUTURE | 134,40 | -0,07 | 06.12.2024 12:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,09 | +0,05 | 06.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.632,66 | -0,97 | 06.12.2024 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,96 | -0,39 | 06.12.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Nächster Meilenstein erreicht: Mustang Energy... | 07.12.24 | 13:36 |
EQS-News: Mustang Energy Corp. erreicht ersten Meilenst... | 07.12.24 | 11:36 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. er... | 07.12.24 | 01:33 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Rekordniveau ins W... | 07.12.24 | 22:41 |
Aktien New York Schluss: Auf Rekordniveau ins Wochenend... | 07.12.24 | 22:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Nemetschek auf 'Neutral' - Z... | 07.12.24 | 18:41 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 07.12.24 | 16:42 |
RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Zi... | 07.12.24 | 16:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Zalando auf... | 07.12.24 | 15:25 |
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 07.12.24 | 13:55 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |