Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+22,35 | +0,41% | Stand: 19.03.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.507,36 | +22,35 / +0,41% |
ATX (Österreich)
4.337,98 | -12,78 / -0,29% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.507,36 | +22,35 / +0,41% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHNEIDER ELECT... | +2,87 | 241,55 |
INDUSTRIA DE DI... | +2,52 | 46,31 |
SAFRAN SA | +2,06 | 258,00 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,22 | 82,78 |
MERCEDES-BENZ G... | -2,17 | 59,95 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,92 | 107,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CPI EUROPE AG | +2,25 | 16,34 |
LENZING AG | +1,46 | 34,65 |
VIENNA INSURANC... | 0,760 | 39,75 |
VOESTALPINE AG | -5,62 | 25,54 |
DO & CO AG | -4,64 | 181,00 |
WIENERBERGER AG | -3,23 | 35,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TECHNICAL OLYMP... | +10,10 | 2,29 |
IKTINOS HELLAS ... | +7,57 | 0,35 |
AVAX S.A. NAMEN... | +5,98 | 1,60 |
KRI-KRI MILK IN... | -5,42 | 15,70 |
GR. SARANTIS S.... | -3,47 | 12,78 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,21 | 5,13 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.507,36![]() |
19.03.2025 | 17:50 | +22,35 | +0,41% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.337,98![]() |
19.03.2025 | 17:50 | -12,78 | -0,29% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.452,48![]() |
19.03.2025 | 17:45 | -9,98 | -0,41% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,80 | +0,37 | 19.03.2025 19:33 |
BUND-FUTURE | 128,31 | +0,44 | 19.03.2025 19:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,65 | -0,05 | 19.03.2025 13:00 |
GOLD | 3.039,55 | +7,85 | 19.03.2025 19:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,67 | -0,27 | 19.03.2025 19:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Trump: USA sollten ukrainische Kernkraftwerke übernehme... | 19.03.25 | 19:38 |
Aktien New York: Kurse erholt nach Rücksetzer - Fed bew... | 19.03.25 | 19:33 |
ROUNDUP/Brüssel: Google-Mutter Alphabet verstößt gegen ... | 19.03.25 | 19:29 |
Ukraine stimmt Stopp von Angriffen auf Energieanlagen z... | 19.03.25 | 19:23 |
ROUNDUP: Fed hält Leitzins stabil und senkt Wachstumspr... | 19.03.25 | 19:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies senkt Ziel für LEG Immobilien ... | 19.03.25 | 18:33 |
UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 240... | 19.03.25 | 17:37 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Fraport auf... | 19.03.25 | 17:36 |
UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 217 ... | 19.03.25 | 17:36 |
JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'O... | 19.03.25 | 17:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |