Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+49,54 | +1,11% | Stand: 08.12.2023 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.523,31 | +49,54 / +1,11% |
FTSE 100 (Großbritannien)
7.554,47 | +40,75 / +0,54% |
ATX (Österreich)
3.321,76 | +31,57 / +0,96% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LVMH MOET HENNE... | +3,28 | 739,10 |
ADYEN NV | +2,72 | 1.186,80 |
KERING S.A. | +2,58 | 413,80 |
INTESA SANPAOLO... | -0,919 | 2,70 |
PROSUS N.V. | -0,066 | 30,08 |
MUENCHENER RUEC... | 0,000 | 391,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANTOFAGASTA PLC | +5,60 | 17,64 |
INTERCONTINENTA... | +3,90 | 80,00 |
BURBERRY GROUP ... | +3,55 | 18,08 |
ANGLO AMERICAN ... | -16,81 | 21,48 |
BERKELEY GROUP ... | -4,34 | 55,10 |
ENDEAVOUR MININ... | -2,43 | 20,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,59 | 25,42 |
ANDRITZ AG | +2,43 | 52,60 |
DO & CO AG | +2,40 | 128,00 |
VIENNA INSURANC... | -0,952 | 26,00 |
MAYR-MELNHOF KA... | -0,873 | 113,60 |
SCHOELLER-BLECK... | -0,365 | 40,90 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.523,31![]() |
08.12.2023 | 17:50 | +49,54 | +1,11% |
FTSE 100 (Großbritannien) | Großbritannien | 7.554,47![]() |
08.12.2023 | 17:46 | +40,75 | +0,54% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.321,76![]() |
08.12.2023 | 17:50 | +31,57 | +0,96% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.a. | 1.275,09![]() |
08.12.2023 | 16:19 | +1,76 | +0,14% |
FTSE MIB (Italien) | Italien | 30.403,90![]() |
08.12.2023 | 17:35 | +282,13 | +0,94% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,89 | +1,51 | 08.12.2023 22:59 |
BUND-FUTURE | 134,67 | -0,45 | 08.12.2023 22:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,25 | +0,05 | 08.12.2023 13:00 |
GOLD | 2.004,25 | -23,80 | 08.12.2023 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 23,01 | -0,76 | 08.12.2023 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kretschmer: Milliarden-Einsparpotenzial bei Bürgergeld | 09.12.23 | 15:41 |
BUND warnt vor Deregulierung neuer Gentechnik-Verfahren | 09.12.23 | 15:40 |
ROUNDUP: Wüst rechnet nicht mit Neuwahl - Wunsch nach s... | 09.12.23 | 15:39 |
Umweltverband BUND für Aussetzung der Schuldenbremse | 09.12.23 | 15:38 |
Chinas Wirtschaft rutscht tiefer in die Deflation | 09.12.23 | 15:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: JPM senkt Sieme... | 09.12.23 | 19:02 |
JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf ... | 09.12.23 | 18:53 |
JPMorgan senkt Siemens Energy auf 'Under... | 09.12.23 | 18:47 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für ... | 09.12.23 | 16:05 |
Ökonomen-Stimmen zum US-Arbeitsmarkt | 09.12.23 | 16:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |