Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.334,39 | +330,84 | +0,87% | Stand: 22.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.334,39 | +330,84 / +0,87% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.229,97 | -371,14 / -1,89% |
KOSPI (Südkorea)
2.501,24 | +20,61 / +0,83% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TEIJIN LTD. | +6,33 | 8,40 |
MITSUI CHEMICAL... | +5,83 | 21,80 |
FUJIKURA LTD. R... | +5,26 | 36,00 |
TAIYO YUDEN CO.... | -2,99 | 13,00 |
TAISEI CORP. | -2,37 | 41,20 |
NISSAN MOTOR CO... | -2,19 | 2,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BYD ELECTRONIC ... | +6,09 | 4,14 |
NONGFU SPRING C... | +4,35 | 3,84 |
XIAOMI CORP. RE... | +1,34 | 3,48 |
JD HEALTH INTER... | -6,32 | 3,26 |
HENDERSON LAND ... | -5,81 | 2,92 |
LI AUTO INC. CL... | -5,19 | 10,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.334,39 | 22.11.2024 | 07:25 | +330,84 | +0,87% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.229,97 | 22.11.2024 | 09:08 | -371,14 | -1,89% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.501,24 | 22.11.2024 | 07:50 | +20,61 | +0,83% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.638,90 | 22.11.2024 | 06:15 | +83,40 | +0,97% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.117,11 | 22.11.2024 | 11:15 | +1.961,32 | +2,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,26 | 0,00 | 22.11.2024 12:13 |
BUND-FUTURE | 133,12 | +0,64 | 22.11.2024 12:13 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.706,65 | +37,56 | 22.11.2024 12:13 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,36 | +0,62 | 22.11.2024 12:13 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIEN IM FOKUS: Zinssenkungsfantasie belastet Banken, ... | 22.11.24 | 12:27 |
Aktien Europa: Durchwachsene Entwicklung - Bankaktien u... | 22.11.24 | 12:26 |
ROUNDUP: Bundesrat macht Weg für Krankenhausreform frei | 22.11.24 | 12:22 |
Nato-Generalsekretär zu Gesprächen mit Trump in Florida | 22.11.24 | 12:11 |
AKTIE IM FOKUS: Secunet mit Erholungsversuch - Fortschr... | 22.11.24 | 12:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Baader Bank hebt Ziel für Cewe auf 126 E... | 22.11.24 | 11:27 |
Original-Research: ParTec AG (von First ... | 22.11.24 | 11:21 |
Original-Research: Cardiol Therapeutics ... | 22.11.24 | 11:06 |
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB beläss... | 22.11.24 | 11:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Zi... | 22.11.24 | 10:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |