Marktdaten & Analyse
DAX
20.016,75 | +83,13 | +0,42% | Stand: 03.12.2024 | 17:50 |
DAX
20.016,75 | +83,13 / +0,42% |
TecDAX
3.467,86 | +10,12 / +0,29% |
MDAX
26.450,55 | +147,61 / +0,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +3,21 | 123,85 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,78 | 16,73 |
INFINEON TECHNO... | +2,17 | 31,80 |
MERCEDES-BENZ G... | -2,53 | 52,00 |
SARTORIUS AG VZ | -2,33 | 214,00 |
SYMRISE AG | -2,25 | 102,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPUGROUP MEDI... | +8,19 | 16,90 |
INFINEON TECHNO... | +2,17 | 31,80 |
ELMOS SEMICONDU... | +1,70 | 59,80 |
SMA SOLAR TECHN... | -5,96 | 12,63 |
EVOTEC AG | -3,86 | 8,59 |
NORDEX SE | -3,39 | 11,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HOCHTIEF AG | +7,12 | 126,30 |
HUGO BOSS AG | +6,07 | 34,58 |
HELLOFRESH SE | +4,01 | 11,81 |
DELIVERY HERO S... | -5,51 | 32,74 |
NORDEX SE | -3,39 | 11,41 |
FUCHS SE VZ. | -2,60 | 41,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 26.450,55 | 03.12.2024 | 17:50 | +147,61 | +0,56% |
L-DAX | Deutschland | 20.007,88 | 03.12.2024 | 18:05 | +113,21 | +0,57% |
DAX | Deutschland | 20.016,75 | 03.12.2024 | 17:50 | +83,13 | +0,42% |
X-DAX | Deutschland | 19.997,23 | 03.12.2024 | 18:05 | +78,14 | +0,39% |
HDAX | Deutschland | 10.491,63 | 03.12.2024 | 17:50 | +42,75 | +0,41% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,69 | +1,79 | 03.12.2024 18:05 |
BUND-FUTURE | 135,14 | -0,19 | 03.12.2024 18:05 |
UMLAUFRENDITE | 2,02 | +0,01 | 03.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.647,80 | +5,62 | 03.12.2024 18:05 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | +0,42 | 03.12.2024 18:05 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Jahresendrally läuft ... | 03.12.24 | 18:09 |
Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben zuversichtlich | 03.12.24 | 18:02 |
EQS-News: HIVE Digital expandiert und prognostiziert 15... | 03.12.24 | 17:59 |
ROUNDUP 3: Parlament verlangt Aufhebung des Kriegsrecht... | 03.12.24 | 17:58 |
US-Anleihen: Kursverluste - Robuste Daten vom Arbeitsma... | 03.12.24 | 17:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel... | 03.12.24 | 15:16 |
Original-Research: H2APEX Group SCA (von... | 03.12.24 | 14:51 |
Goldman senkt Ziel für Renk auf 22,10 Eu... | 03.12.24 | 14:25 |
Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel ... | 03.12.24 | 14:24 |
Original-Research: Warimpex Finanz- und ... | 03.12.24 | 13:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |