Marktdaten & Analyse
DAX
19.082,84 | +78,06 | +0,41% | Stand: 21.11.2024 | 13:28 |
DAX
19.082,84 | +78,06 / +0,41% |
TecDAX
3.323,85 | +6,04 / +0,18% |
MDAX
25.799,15 | -203,42 / -0,78% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,15 | 40,07 |
FRESENIUS SE & ... | +2,17 | 32,91 |
HANNOVER RUECK ... | +1,84 | 243,90 |
DR. ING. H.C. F... | -3,36 | 56,38 |
ADIDAS AG | -1,64 | 210,00 |
BRENNTAG SE | -1,38 | 58,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,15 | 40,07 |
SUSS MICROTEC S... | +2,29 | 49,20 |
JENOPTIK AG | +1,16 | 21,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,43 | 54,95 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,90 | 11,70 |
NORDEX SE | -2,81 | 11,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +2,45 | 41,80 |
HOCHTIEF AG | +1,76 | 115,50 |
TALANX AG | +1,29 | 78,55 |
CTS EVENTIM AG ... | -14,10 | 77,05 |
HELLOFRESH SE | -3,75 | 10,54 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,43 | 54,95 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
X-DAX | Deutschland | 19.033,59 | 21.11.2024 | 09:00 | -57,88 | -0,30% |
SDAX | Deutschland | 13.173,11 | 21.11.2024 | 13:28 | -47,89 | -0,36% |
MDAX | Deutschland | 25.799,15 | 21.11.2024 | 13:28 | -203,42 | -0,78% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,31 | +1,27 | 21.11.2024 13:27 |
BUND-FUTURE | 132,43 | +0,35 | 21.11.2024 13:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.667,18 | +14,98 | 21.11.2024 13:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,06 | +0,15 | 21.11.2024 13:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM A... | 21.11.24 | 13:41 |
ROUNDUP: Schaden in der Waschanlage - Autofahrer gewinn... | 21.11.24 | 13:38 |
IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune erhöht ... | 21.11.24 | 13:34 |
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Blue-UA... | 21.11.24 | 13:34 |
Autobauer Mercedes-Benz will Milliarden einsparen | 21.11.24 | 13:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |